Metadata
| Jenis Koleksi : | S2 - Tesis |
| No. Panggil : | T-4513 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Biostatistik |
| Program Studi/Peminatan : | Biostatistika dan Kependudukan |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM UI, 2015 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Biostatistika dan Kependudukan |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1306351941 |
| 440 Catatan Seri | |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Biostatistika dan Kependudukan |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Anggraini, Wulan |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | |
| 260b Penerbit | FKM UI |
| Tanggal | 20151210 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Adisasmita, Asri C.; Sudradjat, Flourisa Juliaan; Muttaqin, Asep Adam |
| 000 Hak Akses | membership |
| Kata Kunci | ASI eksklusif; amenorrhea laktasi; analisis ketahanan hidup; exclusive breastfeeding; lactation; amenorrhea; survival analysis |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 245c Pertanggungjawaban | Wulan Anggraini; Pembimbing: Iwan Ariawan, Besral; Penguji: Asri C. Adisasmita, Flourisa J. Sudrajat, Asep Adam Muttaqin |
| 004 Nomor Induk | 9128/15 |
| 245 Judul | Hubungan pemberian ASI ekslusif dengan lamanya amenorrhea laktasi di Indonesai (analisis data SDKI 2012) |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Biostatistik |
| Jenis Karya | S2 |
| 260c Tahun Terbit | 2015 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 / Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xvii, 73 hlm, il; 30cm. |
| 082 No. Panggil | T-4513 |
| 003 Barcode | T-4513 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Ariawan, Iwan; Besral |
| 041 Kode Bahasa | ind |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| T-4513 | T-4513 | TERSEDIA | Lantai 5 / Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 120618 |
