Abstrak
Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak dalam adiposa yang terdapat didalam tubuh, dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan serta faktor genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan. Masalah obesitas dapat terjadi pada anak-anak, remaja dan dewasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan obesitas pada remaja SMA terpilih di Kota Bandung Tahun 2017. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data primer dan sampel 227 orang. Pengolahan data dan analisis menggunakan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian didapatkan ada 21,1 % remaja obesitas. Hasil bivariate menunjukkan ada hubungan antara riwayat obesitas keluarga (p=0,026), berat badan lahir (p=0,032), kebiasaan sarapan (p=0,004), status gizi ibu (p=0,001), status gizi ayah (p=0,009) dengan obesitas remaja. Analisis multivariat didapatkan asupan energi merupakan faktor dominan dengan nilai Odds Ratio (OR) pada variabel ini 7,222 (95% CI : 1,145-45,549) artinya remaja yang memiliki asupan energi lebih mempunyai risiko 7,2 kali mengalami obesitas setelah dikontrol variabel kebiasaan sarapan, status gizi ibu, status gizi ayah, usia partus ibu, berat badan lahir, uang saku, pengetahuan gizi dan pendidikan ayah. Diharapkan remaja lebih memperdulikan tentang asupan gizi nya sehingga dapat terhindar dari masalah kesehatan Kata kunci : remaja, asupan energi, berat lahir, obesitas Obesity is the condition of excess fat in the adiposa tissue, which influenced by lifestyle, environment and genetic factors that cause health problems. Obesity problems can occur in children, adolescents and adults. The purpose of this study to determine the most factors are associated with obesity in selected high school adolescents in Bandung 2017. This study was cross sectional design using primary data and with 227 adolescents. Analysis data used chi-square test and multiple logistic regression. The study showes there was 21.1% adolescent obesity. The result of bivariate showed association between family obesity history (p = 0,026), birth weight (p=0,032), breakfast habits (p = 0,004), fat intake (p = 0,03) maternal nutritional status (p = 0,001), father's nutritional status (p = 0,009) with adolescent obesity. Multivariate analysis found that energy intake associated with adolescent obesity (p = 0,035) and OR 7,222 (95% CI: 1,145-45,549) mean that adolescents who had high energy intake may increase the risk of obesity 7,222 times after controlled variable breakfast habits, mother's nutritional status, father's nutritional status, maternal age, birth weight, pocket money, education nutrition, father education.It is expected that adolescents more concerned about nutritional intake to avoid health problems Keywords:adolescent,birth weight, energy intake, obesity
Metadata
| Jenis Koleksi : | S2 - Tesis |
| No. Panggil : | T-5021 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2017 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1506786900 |
| 440 Catatan Seri | |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Soraya, Rika |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak dalam adiposa yang terdapat didalam tubuh, dipengaruhi oleh gaya hidup, lingkungan serta faktor genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan. Masalah obesitas dapat terjadi pada anak-anak, remaja dan dewasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan obesitas pada remaja SMA terpilih di Kota Bandung Tahun 2017. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data primer dan sampel 227 orang. Pengolahan data dan analisis menggunakan uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian didapatkan ada 21,1 % remaja obesitas. Hasil bivariate menunjukkan ada hubungan antara riwayat obesitas keluarga (p=0,026), berat badan lahir (p=0,032), kebiasaan sarapan (p=0,004), status gizi ibu (p=0,001), status gizi ayah (p=0,009) dengan obesitas remaja. Analisis multivariat didapatkan asupan energi merupakan faktor dominan dengan nilai Odds Ratio (OR) pada variabel ini 7,222 (95% CI : 1,145-45,549) artinya remaja yang memiliki asupan energi lebih mempunyai risiko 7,2 kali mengalami obesitas setelah dikontrol variabel kebiasaan sarapan, status gizi ibu, status gizi ayah, usia partus ibu, berat badan lahir, uang saku, pengetahuan gizi dan pendidikan ayah. Diharapkan remaja lebih memperdulikan tentang asupan gizi nya sehingga dapat terhindar dari masalah kesehatan Kata kunci : remaja, asupan energi, berat lahir, obesitas Obesity is the condition of excess fat in the adiposa tissue, which influenced by lifestyle, environment and genetic factors that cause health problems. Obesity problems can occur in children, adolescents and adults. The purpose of this study to determine the most factors are associated with obesity in selected high school adolescents in Bandung 2017. This study was cross sectional design using primary data and with 227 adolescents. Analysis data used chi-square test and multiple logistic regression. The study showes there was 21.1% adolescent obesity. The result of bivariate showed association between family obesity history (p = 0,026), birth weight (p=0,032), breakfast habits (p = 0,004), fat intake (p = 0,03) maternal nutritional status (p = 0,001), father's nutritional status (p = 0,009) with adolescent obesity. Multivariate analysis found that energy intake associated with adolescent obesity (p = 0,035) and OR 7,222 (95% CI: 1,145-45,549) mean that adolescents who had high energy intake may increase the risk of obesity 7,222 times after controlled variable breakfast habits, mother's nutritional status, father's nutritional status, maternal age, birth weight, pocket money, education nutrition, father education.It is expected that adolescents more concerned about nutritional intake to avoid health problems Keywords:adolescent,birth weight, energy intake, obesity |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| Tanggal | 20170803 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Syafiq, Ahmad; Sartika, Ratu Ayu Dewi; Nurlita, Hera; Ganefi, Hera |
| Kata Kunci | Remaja; Asupan energi; Berat Lahir; Obesitas ; adolescent; birth weight; energy intake; obesity |
| 000 Hak Akses | |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 271/17 |
| 245c Pertanggungjawaban | RikaSoraya; Pembimbing: Triyanti; Penguji: Ahmad Syafiq, Ratu Ayu Dewi Sartika, Hera Nurlita, Hera Ganefi |
| 245 Judul | Asupan energi kesehatan faktor dominan terhadap kejadian obesitas pada remaja di SMA terpilih di kota Bandung tahun 2017 |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S2 |
| 260c Tahun Terbit | 2017 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 /Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xiii, 106 hlm. il; 30 cm |
| 082 No. Panggil | T-5021 |
| 003 Barcode | T-5021 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Triyanti |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| T-5021 | T-5021 | TERSEDIA | Lantai 5 /Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 128139 |
