Abstrak
ABSTRAK Stunting merupakan pertumbuhan tidak normal karena kekurangan zat gizi kronis selama masa kehamilan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Anak yang stunting memiliki metabolisme yang rendah dan menghambat oksidasi lemak sehingga berisiko tinggi mengalami kegemukan di usia 3-5 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan terhadap kejadian stunting pada anak usia 0-23 bulan di Kecamatan Babakan Madang Tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan desain cross sectional, menggunakan data sekunder Gizi dan Kesehatan Balita dengan jumlah sampel 279 yang didapatkan setelah melakukan teknik purposive sampling dengan kriteria eksklusi anak lahir tidak cukup bulan. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membuat kaji etik dan surat permohonan kepada pemilik data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prevalensi stunting pada anak usia 0-23 bulan mencapai 21,1%. Hasil analisis bivariat dengan uji chi-square menemukan perbedaan bermakna kejadian stunting berdasarkan asupan energi (OR= 2,059; 95%CI 1,145-3,705), asupan zink (OR= 2,987; 95%CI 1,641-5,435), dan asupan zat besi (OR= 4,246; 95%CI 2,172-8,301) pada anak usia 0-23 bulan di Kecamatan Babakan Madang. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda menunjukkan bahwa asupan zat besi sebagai faktor dominan kejadian stunting pada anak usia 0-23 bulan setelah dikontrol oleh variabel jumlah balita, asupan zink, keberagaman makanan, ASI eksklusif, asupan energi, praktik BAB keluarga, pendidikan ibu, jumlah keluarga, asupan protein. (OR= 3,392; 95%CI 1,373-8,376). Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi suku dinas yaitu mengkampanyekan peningkatan asupan zat besi selama 1000 HPK, bagi puskesmas dan posyandu untuk melakukan pengukuran panjang badan dan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya asupan zat besi bagi anak dan ibu hamil. Selanjutnya, saran untuk peneliti lain adalah melakukan penelitian lebih luas serta membandingkan antara pedesaan dan perkotaan serta melakukan 3 kali food re-call untuk mengetahui asupan makan anak secara keseluruhan. Kata kunci: Stunting, asupan zat besi, anak usia 0-23 bulan Stunting is an abnormal growth due to chronic malnutrition during pregnancy until the first two years of life. Stunting children have a low metabolism and inhibit the oxidation of fat so that high risk of obesity children age 3-5 years. The objective of this research is to determine the dominant factor related with stunting occurrence among children aged 0-23 months in Babakan Madang district in 2018. The research was descriptive study with cross sectional design that using secondary data of Nutrition and Health of toddler and include 279 children taken after doing purposive technique sampling with the exclusion criteria of pre-term birth. Secondary data collection is done by making ethical clearance and application letter to data owner. The results showed prevalence of stunting in children aged 0-23 months was 21.1%. The results of bivariate analysis with chi-square test found significant differences stunting incidence based on energy intake (OR = 2.059; 95% CI 1.145-3,705), zinc intake (OR = 2,987; 95% CI 1,641-5.435), and iron intake (OR = 4,246 ; 95% CI 2.172-8.301). Furthemore, multivariate analysis with binominal logistic regression showed iron intake as a dominant factor of stunting occurrence among children aged 0-23 months after controlled by other variable of number of toddler, zinc intake, food diversity, exclusive breastfeeding, energy intake, family laterine, mother education, number of family, and protein intake (OR = 3,392; 95% CI 1.373-8.376). Based on this research, the recommendations for Suku Dinas Kesehatan are to appeal for increase iron intake during 1000 HPK, for puskesmas and posyandu to measurement body length and counseling to the community about importand iron intake for child and pregnant mother. And then, the advice for researchers are more extensive research and compare between rural and urban and use 3 times food re-call to know the overall intake of children. Key words: stunting, iron intake, aged 0-23 months old
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-9841 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2018 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1406542880 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Mayang, Dian Nur Laili |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | ABSTRAK Stunting merupakan pertumbuhan tidak normal karena kekurangan zat gizi kronis selama masa kehamilan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Anak yang stunting memiliki metabolisme yang rendah dan menghambat oksidasi lemak sehingga berisiko tinggi mengalami kegemukan di usia 3-5 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dominan terhadap kejadian stunting pada anak usia 0-23 bulan di Kecamatan Babakan Madang Tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan desain cross sectional, menggunakan data sekunder Gizi dan Kesehatan Balita dengan jumlah sampel 279 yang didapatkan setelah melakukan teknik purposive sampling dengan kriteria eksklusi anak lahir tidak cukup bulan. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membuat kaji etik dan surat permohonan kepada pemilik data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prevalensi stunting pada anak usia 0-23 bulan mencapai 21,1%. Hasil analisis bivariat dengan uji chi-square menemukan perbedaan bermakna kejadian stunting berdasarkan asupan energi (OR= 2,059; 95%CI 1,145-3,705), asupan zink (OR= 2,987; 95%CI 1,641-5,435), dan asupan zat besi (OR= 4,246; 95%CI 2,172-8,301) pada anak usia 0-23 bulan di Kecamatan Babakan Madang. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda menunjukkan bahwa asupan zat besi sebagai faktor dominan kejadian stunting pada anak usia 0-23 bulan setelah dikontrol oleh variabel jumlah balita, asupan zink, keberagaman makanan, ASI eksklusif, asupan energi, praktik BAB keluarga, pendidikan ibu, jumlah keluarga, asupan protein. (OR= 3,392; 95%CI 1,373-8,376). Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi suku dinas yaitu mengkampanyekan peningkatan asupan zat besi selama 1000 HPK, bagi puskesmas dan posyandu untuk melakukan pengukuran panjang badan dan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya asupan zat besi bagi anak dan ibu hamil. Selanjutnya, saran untuk peneliti lain adalah melakukan penelitian lebih luas serta membandingkan antara pedesaan dan perkotaan serta melakukan 3 kali food re-call untuk mengetahui asupan makan anak secara keseluruhan. Kata kunci: Stunting, asupan zat besi, anak usia 0-23 bulan Stunting is an abnormal growth due to chronic malnutrition during pregnancy until the first two years of life. Stunting children have a low metabolism and inhibit the oxidation of fat so that high risk of obesity children age 3-5 years. The objective of this research is to determine the dominant factor related with stunting occurrence among children aged 0-23 months in Babakan Madang district in 2018. The research was descriptive study with cross sectional design that using secondary data of Nutrition and Health of toddler and include 279 children taken after doing purposive technique sampling with the exclusion criteria of pre-term birth. Secondary data collection is done by making ethical clearance and application letter to data owner. The results showed prevalence of stunting in children aged 0-23 months was 21.1%. The results of bivariate analysis with chi-square test found significant differences stunting incidence based on energy intake (OR = 2.059; 95% CI 1.145-3,705), zinc intake (OR = 2,987; 95% CI 1,641-5.435), and iron intake (OR = 4,246 ; 95% CI 2.172-8.301). Furthemore, multivariate analysis with binominal logistic regression showed iron intake as a dominant factor of stunting occurrence among children aged 0-23 months after controlled by other variable of number of toddler, zinc intake, food diversity, exclusive breastfeeding, energy intake, family laterine, mother education, number of family, and protein intake (OR = 3,392; 95% CI 1.373-8.376). Based on this research, the recommendations for Suku Dinas Kesehatan are to appeal for increase iron intake during 1000 HPK, for puskesmas and posyandu to measurement body length and counseling to the community about importand iron intake for child and pregnant mother. And then, the advice for researchers are more extensive research and compare between rural and urban and use 3 times food re-call to know the overall intake of children. Key words: stunting, iron intake, aged 0-23 months old |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| Tanggal | 20181017 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Utari, Diah Mulyawati; Adiyanti, Maya |
| Kata Kunci | Stunting, Asupan Zat Besi, Anak Usia 0-23 Bulan |
| 000 Hak Akses | membership |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 247/18 |
| 245c Pertanggungjawaban | Dian Nur Laili Mayang; Pembimbing: Siti Arifah Pujonarti; Penguji: Diah Mulyawati Utari, Maya Adiyanti |
| 245 Judul | Faktor Dominan Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 0-23 Bulan di Kecamatan Babakan Madang Tahun 2018 |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S1 |
| 260c Tahun Terbit | 2018 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 /Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xviii, 133 hlm.; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-9841 |
| 003 Barcode | S-9841 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Pujonarti, Siti Arifah |
| Entri Tamb. Penguji | |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-9841 | S-9841 | TERSEDIA | Lantai 5 /Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 130096 |
