Abstrak
Kegemukan dan obesitas merupakan faktor risiko terjadinya Penyakit Tidak Menularutama. Perilaku makan menjadi faktor yang mempengaruhi kegemukan dan obesitas.Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi kegemukan dan obesitas pada anaksekolah sebesar 9,2 persen. Mengalami peningkatan 2 kali lipat pada Riskesdas tahun2013 yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 10,8 persen dan obesitas 8,8 persen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku makan anak gemuk(overweight) di Sekolah Dasar Negeri wilayah Kecamatan Duren Sawit KotaAdministrasi Jakarta Timur. Metode penelitian adalah cross sectional dengan jumlahsampel 247 anak gemuk, kelas 4 dan 5. Penelitian dilakukan selama bulan Mei-Junitahun 2018. Variabel yang diteliti mencakup perilaku makan anak gemuk (overweight),pengetahuan tentang gizi, sikap tentang gizi, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlahanggota keluarga, kebiasaan membawa bekal, kebiasaan sarapan, kebiasaan jajan, perankeluarga dan guru, keterpaparan informasi, dan uang saku. Hasil penelitianmenunjukkan anak yang memiliki perilaku makan kurang baik sebesar 55,1%. Faktoryang berhubungan dengan perilaku makan anak gemuk adalah pengetahuan tentanggizi, sikap tentang gizi, pendidikan ibu, kebiasaan membawa bekal, kebiasaan sarapan,peran keluarga, dan peran guru. Peran keluarga merupakan faktor dominan yangberhubungan dengan perilaku makan anak gemuk OR 2,942 (95% CI: 1.496-5.785).Kata Kunci: perilaku makan, anak sekolah, kegemukan, pengetahuan tentang gizi, perankeluarga.
Metadata
| Jenis Koleksi : | S2 - Tesis |
| No. Panggil : | T-5354 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
| Program Studi/Peminatan : | Promosi Kesehatan |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2018 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Promosi Kesehatan |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1606945094 |
| 440 Catatan Seri | |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Promosi Kesehatan |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Septiani, Mina |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Kegemukan dan obesitas merupakan faktor risiko terjadinya Penyakit Tidak Menularutama. Perilaku makan menjadi faktor yang mempengaruhi kegemukan dan obesitas.Hasil Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi kegemukan dan obesitas pada anaksekolah sebesar 9,2 persen. Mengalami peningkatan 2 kali lipat pada Riskesdas tahun2013 yaitu 18,8 persen, terdiri dari gemuk 10,8 persen dan obesitas 8,8 persen.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku makan anak gemuk(overweight) di Sekolah Dasar Negeri wilayah Kecamatan Duren Sawit KotaAdministrasi Jakarta Timur. Metode penelitian adalah cross sectional dengan jumlahsampel 247 anak gemuk, kelas 4 dan 5. Penelitian dilakukan selama bulan Mei-Junitahun 2018. Variabel yang diteliti mencakup perilaku makan anak gemuk (overweight),pengetahuan tentang gizi, sikap tentang gizi, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlahanggota keluarga, kebiasaan membawa bekal, kebiasaan sarapan, kebiasaan jajan, perankeluarga dan guru, keterpaparan informasi, dan uang saku. Hasil penelitianmenunjukkan anak yang memiliki perilaku makan kurang baik sebesar 55,1%. Faktoryang berhubungan dengan perilaku makan anak gemuk adalah pengetahuan tentanggizi, sikap tentang gizi, pendidikan ibu, kebiasaan membawa bekal, kebiasaan sarapan,peran keluarga, dan peran guru. Peran keluarga merupakan faktor dominan yangberhubungan dengan perilaku makan anak gemuk OR 2,942 (95% CI: 1.496-5.785).Kata Kunci: perilaku makan, anak sekolah, kegemukan, pengetahuan tentang gizi, perankeluarga. |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| Tanggal | 20181129 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Utari, Diah Mulyawati; Sudiarti, Trini; Handayani, Sunersi; Ismail, Rita |
| Kata Kunci | Perilaku Makan, Anak Sekolah, Kegemukan, Pengetahuan Tentang Gizi, Peran Keluarga |
| 000 Hak Akses | |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 353/18 |
| 245c Pertanggungjawaban | Mina Septiani; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Diah Mulyawati Utari, Trini Sudiarti, Sunersi Handayani, Rita Ismail |
| 245 Judul | Determinan Perilaku Makan Anak Gemuk (Overweight) di Sekolah Dasar Negeri Wilayah Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
| Jenis Karya | S2 |
| 260c Tahun Terbit | 2018 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 /Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xv, 180 hlm. Il; 30 cm |
| 082 No. Panggil | T-5354 |
| 003 Barcode | T-5354 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Pratomo, Hadi |
| 041 Kode Bahasa |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| T-5354 | T-5354 | TERSEDIA | Lantai 5 /Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 130966 |
