Abstrak
Sarapan merupakan waktu penting untuk menjaga kecukupan gizi tubuh selamaberaktivitas. Melewatkan sarapan dapat menyebabkan tubuh kekurangan energi danakan mengakibatkan tubuh menjadi lemas, lesu, mengantuk, pusing, kesulitanberkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, serta dapat mengganggu tumbuh kembangfisik dan seksual pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran danperbedaan proporsi kebiasaan sarapan dengan faktor-faktor yang memengaruhinya padasiswa/i SMA Budhi Warman 2 Jakarta Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desainstudi cross sectional dengan jumlah responden 152 siswa yang berasal dari kelas X danXI. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan SQ-FFQ yang diisi secaramandiri oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 54,5 % siswa memilikikebiasaan sarapan yang tidak baik. Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan padakebiasaan sarapan berdasarkan pengetahuan gizi (p-value=0,032), kebiasaan jajan (p-value=0,007), ketersediaan sarapan (p-value=0,006), pekerjaan ibu (p-value=0,037),dan pengaruh orang tua (p-value=0,037). Peneliti menyarankan untuk diberikannyapromosi dan pendidikan gizi mengenai sarapan agar siswa menyadari pentingnyasarapan.Kata kunci:Kebiasaan sarapan, Ketersediaan Sarapan, Pengetahuan Gizi, Remaja.
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-10267 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2020 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1606829535 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Larasati, Meidy Ayu |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Sarapan merupakan waktu penting untuk menjaga kecukupan gizi tubuh selamaberaktivitas. Melewatkan sarapan dapat menyebabkan tubuh kekurangan energi danakan mengakibatkan tubuh menjadi lemas, lesu, mengantuk, pusing, kesulitanberkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, serta dapat mengganggu tumbuh kembangfisik dan seksual pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran danperbedaan proporsi kebiasaan sarapan dengan faktor-faktor yang memengaruhinya padasiswa/i SMA Budhi Warman 2 Jakarta Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desainstudi cross sectional dengan jumlah responden 152 siswa yang berasal dari kelas X danXI. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan SQ-FFQ yang diisi secaramandiri oleh responden. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 54,5 % siswa memilikikebiasaan sarapan yang tidak baik. Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan padakebiasaan sarapan berdasarkan pengetahuan gizi (p-value=0,032), kebiasaan jajan (p-value=0,007), ketersediaan sarapan (p-value=0,006), pekerjaan ibu (p-value=0,037),dan pengaruh orang tua (p-value=0,037). Peneliti menyarankan untuk diberikannyapromosi dan pendidikan gizi mengenai sarapan agar siswa menyadari pentingnyasarapan.Kata kunci:Kebiasaan sarapan, Ketersediaan Sarapan, Pengetahuan Gizi, Remaja. |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| Tanggal | 20201130 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Pujonarti, Siti Arifah; Supardi, Pardi |
| Kata Kunci | Kebiasaan Sarapan, Ketersediaan Sarapan, Pengetahuan Gizi, Remaja |
| 000 Hak Akses | membership |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 043/20 |
| 245c Pertanggungjawaban | Meidy Ayu Larasati; Pembimbing: Diah Mulyawati Utari; Penguji: Siti Arifah Pujonarti, Pardi Supardi |
| 245 Judul | Perbedaan Proporsi Kebiasaan Sarapan Berdasarkan Pengetahuan Gizi, Ketersediaan Sarapan, Dan Faktor Lainnya Pada Siswa/I Sma Budhi Warman 2 Jakarta Tahun 2020 |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S1 |
| 260c Tahun Terbit | 2020 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 /Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xvii, 95 hlm.; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-10267 |
| 003 Barcode | S-10267 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Utari, Diah Mulyawati |
| Entri Tamb. Penguji | |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-10267 | S-10267 | TERSEDIA | Lantai 5 /Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 133969 |
