Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan proporsi pola konsumsi selama pandemic COVID-19 pada 165 remaja di DKI Jakarta Tahun 2021 berdasarkan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan desain studi cross-sectional serta metode snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tidak mengalami perubahan pola konsumsi selama pandemi COVID-19 (37,6%). Berdasarkan analisis uji chi-square, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pola konsumsi selama pandemi COVID-19 pada remaja di DKI berdasarkan jenis kelamin (P-value = 0,037) dan pendapatan orang tua (P-value = 0,023).
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-10619 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM UI, 2021 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1706975646 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Nugraha, Dini Fitriani |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan proporsi pola konsumsi selama pandemic COVID-19 pada 165 remaja di DKI Jakarta Tahun 2021 berdasarkan faktor-faktor tersebut dengan menggunakan desain studi cross-sectional serta metode snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tidak mengalami perubahan pola konsumsi selama pandemi COVID-19 (37,6%). Berdasarkan analisis uji chi-square, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pola konsumsi selama pandemi COVID-19 pada remaja di DKI berdasarkan jenis kelamin (P-value = 0,037) dan pendapatan orang tua (P-value = 0,023). |
| 260b Penerbit | FKM UI |
| Tanggal | 20211029 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Fikawati, Sandra; Triwinarto, Agus |
| Kata Kunci | Pola Konsumsi, Remaja, Pandemi COVID-19 |
| 000 Hak Akses | membership |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 093/21 |
| 245c Pertanggungjawaban | Dini Fitriani Nugraha; Pembimbing: Ahmad Syafiq; Penguji: Sandra Fikawati, Agus Triwinarto |
| 245 Judul | Perbedaan Proporsi Pola Konsumsi Selama Pandemi COVID-19 Pada Remaja Di DKI Jakarta Tahun 2021 Berdasarkan Karakteristik Individu Dan Menonton TV Saat Makan |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S1 |
| 260c Tahun Terbit | 2021 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 / Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xv, 81 hlm.; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-10619 |
| 003 Barcode | S-10619 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Syafiq, Ahmad |
| Entri Tamb. Penguji | |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-10619 | S-10619 | TERSEDIA | Lantai 5 / Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 134746 |
