Abstrak
Dengan meningkatnya konsumsi SSBs pada remaja di Indonesia termasuk Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan konsumsi SSBs pada remaja di Jakarta. Variabel independen yang diteliti meliputi jenis kelamin, aktivitas fisik, pengetahuan tentang SSBs, screen time, uang saku, frekuensi online food ordering, dan status sosioekonomi serta menentukan faktor dominan dari variabel independen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2021 dengan jumlah siswa kelas 10 dan 11 SMAN 99 Jakarta sebanyak 206 siswa. Data dikumpulkan dengan responden mengisi kuesioner online secara mandiri. Data dianalisis secara univariat, bivariat menggunakan analisis chi-square, dan multivariat menggunakan analisis regresi logistik ganda.
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-10657 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM UI, 2021 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1706045253 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Nabila, Shaina |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Dengan meningkatnya konsumsi SSBs pada remaja di Indonesia termasuk Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan konsumsi SSBs pada remaja di Jakarta. Variabel independen yang diteliti meliputi jenis kelamin, aktivitas fisik, pengetahuan tentang SSBs, screen time, uang saku, frekuensi online food ordering, dan status sosioekonomi serta menentukan faktor dominan dari variabel independen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2021 dengan jumlah siswa kelas 10 dan 11 SMAN 99 Jakarta sebanyak 206 siswa. Data dikumpulkan dengan responden mengisi kuesioner online secara mandiri. Data dianalisis secara univariat, bivariat menggunakan analisis chi-square, dan multivariat menggunakan analisis regresi logistik ganda. |
| 260b Penerbit | FKM UI |
| Tanggal | 20211116 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Rahmawati, Nurul Dina; Presiana, Deksa |
| Kata Kunci | Sugar-Sweetened Beverages (SSBs), Remaja, Jenis Kelamin, Screen Time, Pengetahuan Mengenai SSBs |
| 000 Hak Akses | membership |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 131/21 |
| 245c Pertanggungjawaban | Shaina Nabila; Pembimbing: Siti Arifah Pudjonarti; Penguji: Nurul Dina Rahmawati, Deksa Presiana |
| 245 Judul | Jenis Kelamin Sebagai Faktor Dominan Konsumsi Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) Pada Remaja SMA Di Jakarta Tahun 2021 Saat Pandemi COVID-19 |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S1 |
| 260c Tahun Terbit | 2021 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 / Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xviii, 90 hlm; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-10657 |
| 003 Barcode | S-10657 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Pudjonarti, Siti Arifah |
| Entri Tamb. Penguji | |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-10657 | S-10657 | TERSEDIA | Lantai 5 / Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 134915 |
