Abstrak
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kejadian hipertensi dengan berbagai faktor risiko yang mencakup karakteristik demografi, status gizi, gaya hidup, pola diet, dan stres di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Desain penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli 2021. Populasi pada penelitian ini adalah dewasa muda usia 19-24 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan. Total sampel yang termasuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 1.459 sampel.Kejadian hipertensi dianalisis untuk diketahui prevalensi hipertensi sistolik, diastolik, dan gabungan (sistolik dan diastolik) dan ditemukan hipertensi diastolik memiliki prevalensi paling tinggi (14,1%).
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-10711 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Gizi |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM UI, 2021 |
| 338 tipe carrier | |
| 650 Subyek | Gizi |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1706975740 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Gizi |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Sudrajat, Siti Nur Sarah |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| abstrak | Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kejadian hipertensi dengan berbagai faktor risiko yang mencakup karakteristik demografi, status gizi, gaya hidup, pola diet, dan stres di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Desain penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2018. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli 2021. Populasi pada penelitian ini adalah dewasa muda usia 19-24 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan. Total sampel yang termasuk dalam kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 1.459 sampel.Kejadian hipertensi dianalisis untuk diketahui prevalensi hipertensi sistolik, diastolik, dan gabungan (sistolik dan diastolik) dan ditemukan hipertensi diastolik memiliki prevalensi paling tinggi (14,1%). |
| 260b Penerbit | FKM UI |
| Tanggal | 20211124 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Achadi, Endang L.; Triwinarto, Agus |
| Kata Kunci | Hipertensi, Dewasa Muda, Usia 19-24 Tahun, Jenis Kelamin, IMT, Lingkar Perut |
| 000 Hak Akses | membership |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 185/21 |
| 245c Pertanggungjawaban | Siti Nur Sarah Sudrajat; Pembimbing: Trini Sudiarti; Penguji: Endang L. Achadi, Agus Triwinarto |
| 245 Judul | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Kelompok Dewasa Muda Usia 19-24 Tahun Di Provinsi Kalimantan Selatan (Riskesdas 2018) |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Jenis Karya | S1 |
| 260c Tahun Terbit | 2021 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 / Annex |
| 300 Deskripsi Fisik | xx, 136 hlm.; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-10711 |
| 003 Barcode | S-10711 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Sudiarti, Trini |
| Entri Tamb. Penguji | |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 2Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-10711 | S-10711 | TERSEDIA | Lantai 5 / Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 135015 |
