Abstrak
Penelitian ini bertujuan merancang intervensi berupa edukasi MPASI adekuat (WID-MPASI) bayi usia 6-12 bulan bagi ibu di lokus stunting kota Bogor. WID-MPASI berupa informasi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan belief factors serta memanfaatkan beragam pangan lokal, disampaikan secara daring terkait pandemi COVID-19. Efektivitas intervensi diukur dengan membandingkan kelompok yang mendapatkan tambahan intervensi WID-MPASI disamping edukasi Pemerintah Kota Bogor (melalui kader atau langsung kepada ibu) dengan kelompok yang hanya mendapat edukasi Pemerintah Kota Bogor. Metoda yang digunakan adalah quasi eksperimen pre-posttest, purposive sampling. Pengukuran keragaman pangan dan adekuasi MPASI dengan FFQ dan recall 1x24 jam. Analisis multivariat untuk membandingkan pengetahuan dan intensi ibu, keragaman, adekuasi MPASI antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sebelum dan sesudah intervensi. Data yang dikumpulkan adalah data sosiodemografi, faktor beliefs, pengetahuan, efikasi diri, intensi dan praktik pemberian MPASI adekuat beragam pada sebelum dan sesudah intervensi. Intervensi langsung kepada ibu dapat meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, intensi, keragaman dan adekuasi MPASI lebih baik dari intervensi melalui kader dan kontrol. WID-MPASI mampu meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, intensi, keragaman dan adekuasi MPASI pada ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan.
This study aims to design an adequate complementary feeding education intervention for mother's infants aged 6-12 months at the Bogor City stunting locus. WID-MPASI is an intervention developed in this study considering belief factors and utilizing a variety of local foods delivered online regarding the COVID-19 pandemic. The effectiveness of the intervention was measured by comparing the group that received additional WID-MPASI interventions (through cadres or directly to mothers) to government education with the group that only received government education. The method used is a quasi-experimental pre-posttest, purposive sampling. Measuring food diversity and adequacy of complementary foods with FFQ and 1x24-hour recall. Multivariate analysis to compare knowledge, self-efficacy and maternal intention, diversity, and adequacy of complementary foods between the intervention group and the control group, before and after the intervention. The data collected are socio-demographics, belief factors, knowledge, self-efficacy, intention, and complementary feeding practices before and after the intervention. Direct intervention to mothers can increase knowledge, self-efficacy, intention, food diversity and adequacy of complementary feeding better than interventions through cadres and control. The WID-MPASI intervention has proven to increase mothers' knowledge, self-efficacy, intention, the diversities, and adequacy of complementary food for babies 6-12 months.
Metadata
| Jenis Koleksi : | S3 - Disertasi |
| No. Panggil : | D-487 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| Program Studi/Peminatan : | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2023 |
| 338 tipe carrier | File Only |
| 650 Subyek | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1806261345 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Kristiari, Ignatia Widya |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| abstrak | Penelitian ini bertujuan merancang intervensi berupa edukasi MPASI adekuat (WID-MPASI) bayi usia 6-12 bulan bagi ibu di lokus stunting kota Bogor. WID-MPASI berupa informasi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan belief factors serta memanfaatkan beragam pangan lokal, disampaikan secara daring terkait pandemi COVID-19. Efektivitas intervensi diukur dengan membandingkan kelompok yang mendapatkan tambahan intervensi WID-MPASI disamping edukasi Pemerintah Kota Bogor (melalui kader atau langsung kepada ibu) dengan kelompok yang hanya mendapat edukasi Pemerintah Kota Bogor. Metoda yang digunakan adalah quasi eksperimen pre-posttest, purposive sampling. Pengukuran keragaman pangan dan adekuasi MPASI dengan FFQ dan recall 1x24 jam. Analisis multivariat untuk membandingkan pengetahuan dan intensi ibu, keragaman, adekuasi MPASI antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sebelum dan sesudah intervensi. Data yang dikumpulkan adalah data sosiodemografi, faktor beliefs, pengetahuan, efikasi diri, intensi dan praktik pemberian MPASI adekuat beragam pada sebelum dan sesudah intervensi. Intervensi langsung kepada ibu dapat meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, intensi, keragaman dan adekuasi MPASI lebih baik dari intervensi melalui kader dan kontrol. WID-MPASI mampu meningkatkan pengetahuan, efikasi diri, intensi, keragaman dan adekuasi MPASI pada ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan. This study aims to design an adequate complementary feeding education intervention for mother's infants aged 6-12 months at the Bogor City stunting locus. WID-MPASI is an intervention developed in this study considering belief factors and utilizing a variety of local foods delivered online regarding the COVID-19 pandemic. The effectiveness of the intervention was measured by comparing the group that received additional WID-MPASI interventions (through cadres or directly to mothers) to government education with the group that only received government education. The method used is a quasi-experimental pre-posttest, purposive sampling. Measuring food diversity and adequacy of complementary foods with FFQ and 1x24-hour recall. Multivariate analysis to compare knowledge, self-efficacy and maternal intention, diversity, and adequacy of complementary foods between the intervention group and the control group, before and after the intervention. The data collected are socio-demographics, belief factors, knowledge, self-efficacy, intention, and complementary feeding practices before and after the intervention. Direct intervention to mothers can increase knowledge, self-efficacy, intention, food diversity and adequacy of complementary feeding better than interventions through cadres and control. The WID-MPASI intervention has proven to increase mothers' knowledge, self-efficacy, intention, the diversities, and adequacy of complementary food for babies 6-12 months. |
| Tanggal | 20231009 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Damayanti, Rita; Syafiq, Ahmad; Irawati, Anies; Lukito, Widjaja; Makful, Martya Rahmaniati; Krisnamurthi, Bayu |
| 000 Hak Akses | membership |
| Kata Kunci | MPASI, belief factors, intervensi, adekuasi, complementary food, belief factors, intervention, adequacy |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 022/23 |
| 245c Pertanggungjawaban | Ignatia Widya Kristiari; Promotor: Sandra Fikawati; Kopromotor: Rita Damayanti; Penguji: Ahmad Syafiq, Martya Rahmaniati Makful, Anies Irawati; Widjaja Lukito; Bayu Krisnamurthi; Marthin Nanere |
| 245 Judul | Aplikasi Teori Planned Behavior dalam Intervensi WID-MPASI mengenai Keragaman Konsumsi Pangan Lokal Makanan Pendamping ASI Bayi Umur 6-12 Bulan di Kota Bogor |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gizi |
| 260c Tahun Terbit | 2023 |
| Jenis Karya | S3 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | File Only |
| 300 Deskripsi Fisik | xviii, 283 hlm. Il; 30 cm |
| 082 No. Panggil | D-487 |
| 003 Barcode | D-487 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Fikawati, Sandra |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 1Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| D-487 | D-487 | TERSEDIA | File Only |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 136627 |
