Abstrak
Kasus HIV di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Bersamaan dengan itu, hanya sedikit pasien dengan HIV/AIDS yang melakukan pengobatan ARV. Studi ini untuk bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan minum obat pada pasien HIV/AIDS. Dalam studi cross sectional ini, 140 pasien HIV/AIDS yang melakukan pengobatan di RSUD Kabupaten Bekasi diikutsertakan dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan, persepsi manfaat, self-efficacy, akses rumah ke fasilitas kesehatan, efek samping obat, dan pemantauan minum obat diteliti dalam studi ini. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan minum obat. Diketahui bahwa akses rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan obat (p = 0,013) dan juga merupakan prediktor dalam kepatuhan obat pasien (OR = 2,96). Hasil menunjukan akses rumah ke fasilitas kesehatan mempengaruhi tingkat kepatuhan, sehingga bagi institusi diharapkan dapat memberikan dukungan keyakinan serta motivasi kepada pasien yang memiliki jarak rumah yang jauh untuk berobat ke fasyankes terdekat dalam melakukan pengobatan ARV.
HIV cases in Indonesia are increasing every year. At the same time, only a few HIV/AIDS patients are undergoing ARV treatment. This study aims to determine the factors associated with medication adherence behavior in HIV/AIDS patients. In this cross sectional study, 140 HIV/AIDS patients who received treatment at the Bekasi Regency Regional Hospital were included in this research. Education level, perceived benefits, self-efficacy, home access to health facilities, drug side effects, and monitoring of medication taking were examined in this study. Bivariate analysis was carried out to see the relationship between these variables and medication adherence. Knowledge that home access to health care facilities is significantly associated with medication adherence (p = 0.013) and is also a predictor of patient medication adherence (OR = 2.96). The results show that home access to health facilities influences the level of compliance, so that the institution is expected to provide support, confidence and motivation to patients who have a long distance from home to seek treatment at the nearest health facility in carrying out ARV treatment.
Metadata
| Jenis Koleksi : | S1 - Skripsi |
| No. Panggil : | S-11525 |
| Pengarang : |
|
| Nama badan : | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
| Program Studi/Peminatan : | Promosi Kesehatan |
| Promotor/Pembimbing : |
|
| Ko-Promotor/Penguji : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok : FKM-UI, 2024 |
| 338 tipe carrier | File Only |
| 650 Subyek | Promosi Kesehatan |
| 504 Catatan Bibliografi | |
| NPM | 1906397494 |
| 856 Lokasi File Elektronik | |
| 526 Program Studi/Peminatan | Promosi Kesehatan |
| Penerbit dan Distribusi | |
| 100 Pengarang Utama | Muyasara, Rizka |
| 260a Kota Terbit | Depok |
| 260b Penerbit | FKM-UI |
| abstrak | Kasus HIV di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Bersamaan dengan itu, hanya sedikit pasien dengan HIV/AIDS yang melakukan pengobatan ARV. Studi ini untuk bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan minum obat pada pasien HIV/AIDS. Dalam studi cross sectional ini, 140 pasien HIV/AIDS yang melakukan pengobatan di RSUD Kabupaten Bekasi diikutsertakan dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan, persepsi manfaat, self-efficacy, akses rumah ke fasilitas kesehatan, efek samping obat, dan pemantauan minum obat diteliti dalam studi ini. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel-variabel tersebut dengan kepatuhan minum obat. Diketahui bahwa akses rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan obat (p = 0,013) dan juga merupakan prediktor dalam kepatuhan obat pasien (OR = 2,96). Hasil menunjukan akses rumah ke fasilitas kesehatan mempengaruhi tingkat kepatuhan, sehingga bagi institusi diharapkan dapat memberikan dukungan keyakinan serta motivasi kepada pasien yang memiliki jarak rumah yang jauh untuk berobat ke fasyankes terdekat dalam melakukan pengobatan ARV. HIV cases in Indonesia are increasing every year. At the same time, only a few HIV/AIDS patients are undergoing ARV treatment. This study aims to determine the factors associated with medication adherence behavior in HIV/AIDS patients. In this cross sectional study, 140 HIV/AIDS patients who received treatment at the Bekasi Regency Regional Hospital were included in this research. Education level, perceived benefits, self-efficacy, home access to health facilities, drug side effects, and monitoring of medication taking were examined in this study. Bivariate analysis was carried out to see the relationship between these variables and medication adherence. Knowledge that home access to health care facilities is significantly associated with medication adherence (p = 0.013) and is also a predictor of patient medication adherence (OR = 2.96). The results show that home access to health facilities influences the level of compliance, so that the institution is expected to provide support, confidence and motivation to patients who have a long distance from home to seek treatment at the nearest health facility in carrying out ARV treatment. |
| Tanggal | 20240116 |
| 700z Co-Promotor/Penguji | Wuryaningsih, Caroline Endah; Muflihah, Lilah |
| 000 Hak Akses | membership |
| Kata Kunci | HIV/AIDS, ARV, Kepatuhan Minum Obat, Akses Fasilitas Kesehatan, ARV treatment, medication adherence, access to health facilities |
| 700 Pengarang Tambahan | |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 034/24 |
| 245c Pertanggungjawaban | Rizka Muyasara; Pembimbing: Dian Ayubi; Penguji: Caroline Endah Wuryaningsih, Lilah Muflihah |
| 245 Judul | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Kepatuhan Minum Obat ARV Pada Pasien HIV/AID di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2023. |
| 710 Entri Tambahan Nama Badan | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
| 260c Tahun Terbit | 2024 |
| Jenis Karya | S1 |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | File Only |
| 300 Deskripsi Fisik | iii, 90 hlm.; 30 cm |
| 082 No. Panggil | S-11525 |
| 003 Barcode | S-11525 |
| 700y Promotor/Pembimbing | Ayubi, Dian |
| 041 Kode Bahasa | ind |
File Digital: 1Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Menu Anggota Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
|
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| S-11525 | S-11525 | TERSEDIA | File Only |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 136983 |
