Metadata
| Jenis Koleksi : | SAGE (Series) |
| No. Panggil : | Sage-19 |
| Pengarang : |
|
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [s.l.] : Beverly Hills, Calif Sage Publ. 1980, [s.a.] |
| 650 Subyek | "Statistics;Mathematics-Statistics" |
| 850 Badan Pemilik | Pusinfokesmas FKM UI |
| 004 Nomor Induk | 15103/89 |
| 245 Judul | Discriminant analysis |
| 440 Catatan Seri | |
| Jenis Karya | Series |
| 250 Edisi | |
| Lokasi | Lantai 5 / Annex |
| Penerbit dan Distribusi | Beverly Hills, Calif Sage Publ. 1980 |
| 300 Deskripsi Fisik | 72 p. il |
| 100 Pengarang Utama | Klecka, William R. |
| 082 No. Panggil | Sage-19 |
| Kode Operator | mr |
| 020 ISBN | |
| 003 Barcode | Sage-19 |
| Tanggal | |
| 041 Kode Bahasa | eng |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan | Lokasi |
|---|---|---|---|
| Sage-19 | Sage-19 | TERSEDIA | Lantai 5 / Annex |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9531 |
