Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bina Diknakes, No.38,  Jan.  2001, hal.  6-7,   ( Cat. ada di bendel 1997 - 2002 ) 	Pengalaman sebagai pejabat fungsional dosen	Adenan, Muchlis			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bina Diknakes, No.34, Januari  2000, hal.  16-17,   ( Cat. ada di bendel 1997 - 2002 ) 	Taknologi penanggulangan intrusi air laut di Jakarta	Adenan, Muchlis			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bina Diknakes, No.39,  April. 2001, hal.  21-23,   ( Cat. ada di bendel 1997 - 2002 ) 	Otonomi daerah dan investasi di bidang kesehatan lingkungan	Adenan, Muchlis			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Universa medicina, Vol.29,  No.3,  Sept. - Des.  2010, hal. 123-128,  ( Cat. ada di bendel 2010 - 2011 ) 	Stenochlaena palustris aqueous extract reduces hepatic peroxidative stress in marmota caligata with induced fever	Adenan, Suhartono, Eko			
S2 - Tesis	T-284	Hubungan perilaku pancegahan demam berdarah dengue dan index vektor DBD di Palembang Sumsel	Adenan, Muchlis		FKM UI	1992
S2 - Tesis	T-138	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian alat pelindung kerja tukang las terhadap sinar ultra violet pada PT. Bukaka Teknik Utama di Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jabar 1986	Adenan, Sjahril		FKM UI	1986
S2 - Tesis	T-3741	Analisis penerapan sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (SMLK3) di PT NPP (Group WSA) tahun 2012	Setyowati, Wiwik	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3774	Analisis kecelakaan kerja tahun 2009-2012 dan sistem investigasi kecelakaan kerja di PT ADF	Matan, Hani Mairina	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3908	Faktor risiko gangguan pendengaran karena pajanan bising pada sektor informal juru mudi perahu mesin tempel jurusan Belakang Padang - Sekupang Batam tahun 2013	Riyaldi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-4122	Analisis tingkat komitmen manajemen terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di pengolahan crumb rubber PT "X" Kalimantan Barat 2014	Salim, Abdul	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-4312	Analisis persepsi pekerja resiko kecelakaan kerja menggunakan paradigma psikometri pada bagian produksi PT. X industri pengolahan karet, Kalimantan Barat tahun 2014	Martono	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-4519	Evaluasi pelaksanaan audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tahun 2012-2014 di PT X	Yonansha, Syelvira	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-4642	Analisis faktor photokertitis pada operator bengkel las informal di JL. Ry. Bantar Gebang Kec. Mustika Jaya-Kota Bekasi Tahun 2016	Lesmana, Kartika	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2016
S2 - Tesis	T-5711	Kajian Faktor Risiko Kelelahan Pada Pengemudi Pemadu Moda / Bus Bandara PT. X Di Jakarta Tahun 2018	Waskita, Arif Budi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM UI	2019
S2 - Tesis	T-4072	Identifikasi bahan bakar dan sumber panas pada gedung graha x, Jakarta tahun 2013	Nurhidayanto, Taofik 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4182	Penilaian risiko transportasi sungai menggunakan smallboat di PT. Z	Rahmansyah, Akbar 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4765	Evaluasi pajanan dan efek iritatif formaldehida pada teknisi forensik dan teknisi patologi anatomi di rumah sakit X cianjur dan teknisi forensik rumah duka Y Bandung	Hernawati, Nina 	Keselamatan dan kesehatan kerja	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-4757	"Evaluasi implementasi sistem tanggap darurat pada industri petrokimia di PT ""X"" tahun 2016"	Arif Z, Taufan 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-7750	Analisis Penyebab Traffic Accident Menggunakan HFACS-MI pada Operator Alat Berat Berdasarkan Data Insiden Tahun 2012 di PT Pamapersada Nusantara Jobsite Kideco Batu Kajang Kalimantan Timur	Mukodas	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7773	Gambaran Tingkat Kelelahan Pengemudi Bus Malam Cepat antar Kota antar Provinsi PO. X Tahun 2013	Kelvin	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7814	Analisis Faktor Internal Perilaku tidak Aman Operator Dump Truck di PT Pamapersada Musantara Distrik ARIA Tahun 2013	Maharani B, Susan Heyka	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7853	Pajanan Kebisingan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Pendengaran pada Pekerja di Area Kerja Amonia 1A, PT Pupuk Kujang Cikampek Tahun 2013	Kristina	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7984	Analisis Tingkat Risiko Ergonomi dan Keluhan Subjektif Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada Pekerja Bagian Produksi PT Parajita Prima Sentosa Tahun 2013	Firmansyah	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8009	Analisis Postur Kerja pada Pekerja Final Assembly CPT Divisi Display PT. LG Electronic Indonesia Plant 1 Cibitung Tahun 2013	Ratnaningrum, Deviana	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8021	Tinjauan Faktor Risiko Ergonomi dan Keluhan Subjektif Musculoskeletal Disorders pada Pekerja Pengguna Komputer di BPMA UI Depok Tahun 2013	Rahman, Muhammad Faisyal Nur	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8549	Evaluasi Penerapan Food Safety dan Analisis Risiko pada Proses Pengelolaan Makanan untuk Pekerja Pabrik X di Catering Cianjur Tahun 2014	Chitra, Faradina	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-9094	Analisis Risiko Ergonomi dan Keluhan Musculoskeletal Disorders pada Pekerja Cleaning Service di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tahun 2016	Suci, Marlina Rachma	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2016
S1 - Skripsi	S-9315	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Keluhan Subjektif Akibat Tekanan Panas pada Pekerja di Area Fermentasi Kedelai dan Pemasakan PT XYZ Tahun 2017	Amelia, Safiera	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2017
S2 - Tesis	T-3890	Kajian penilaian risiko pada pekerjaan operator produksi di pengoperasian EPSO X tahun 2013	Setiyoko, Hadi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3919	Identifikasi dan analisis risiko keselamatan kerja pada aktifitas di ruang pompa FSO (Floating storage &amp; offloading) PT X tahun 2013	Suryadi, Dodi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3851	Analisis persepsi penumpang boat pancung terhadap penggunaan life jacket di Kec. Belakang Padang Kota Batam tahun 2013	Saing, Agnes Sintalia	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3769	Analisa faktor risiko penurunan fungsi paru pada pekerja bagian pengecatan<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -203px; top: -20px;">&nbsp;</div>	Chandra, Haito	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-7567	Tinjauan Persepsi Pegawai Bank X Cabang Cilegon tehadap Hazard Psikososial di Tempat Kerja Tahun 2012	Utami, Gustriani 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-7995	Faktor Risiko Stres Kerja pada Perawat Pesawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Jakarta	Simanjuntak, Machdalena 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-7976	Faktor Risiko Stres Kerja pada Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Jakarta	Simanjuntk, Machdalena	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-4127	Kajian faktor risiko manual handling pada pekerjaan feeding katern di bagian penjilidan PT.PGC	Azwar, Hendry 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-3407	Studi komparasi metode investigasi insiden antara scat dan HFACS-MI pada kontraktor pertambangan batubara terbuka PT AZ disktrik AD tahun 2010	Adenan	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2011
S2 - Tesis	T-4733	Analisis pajanan debu terhirup (Respirable dust) dan gambaran keluhan kesehatan subjektif pekerja di bagian vitamin room pada industri susu PT X Tahun 2016	Soekma, Indah 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-8003	Kajian terhadap Pekerjaa Mengangkat Tray pada Bagian Assembling dan Packing dengan Menggunakan NIOSH Lifting Equation di PT.Energizer Indonesia Tahun 2013	Handini, Katarina Wening Dewi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8033	Gambaran Tingkat Pengetahuan AMT ( Awak Mobil Tangki) terhadap Risiko Bahaya dan Pencegahan Kebakaran di Mobil Tangki dan Area Pengisian (Filling Shed) PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jakarta Group Plumpang Jakata Utara Tahun 2013	Fitriyani	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3737	Analisis risiko kesehatan pada fumigasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang tahun 2013	Repelita, Andri	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3813	Kajian faktor penyebab kecelakaan kerja pada proyek geotechnical improvement (Bored pile) di stasiun pengukuran (metering) gas PT. Z di Pulau Pemping - Batam (studi kasus)	Nofridalyus	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-9241	Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proses Makro di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik IGD RSUD Tarakan Jakarta	Ikmal, Budi Riadi Adi 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-7948	Faktor Risiko Kecelakaan Kerja Pekerja Usia Muda (15-24 Tahun) pada Pekerjaan Konstruksi Park View Condominium Depok	Kaiya, Bernap Boy Nover 	Keselamatan dan kesehatan kerja	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-4235	Analisis kualitatif terjadinya kecelakaan dengan pendekatan haddon matrik pada truk pengangkut BBM DI PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara 2014	Muryani, Sri	Keselamatan dan kesehatan kerja	FKM UI	2014
S3 - Disertasi	D-589	Pengembangan Model Pencegahan Kecelakaan pada Pengangkutan Batubara di Perusahaan Tambang Terbuka	Adenan	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2025
