Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JKY Vol.10, No.2	Analisis faktor pendukung tingginya insiden malaria di Gugus Kepulauan Aceh	Husin, Amirsyah		LP. Univ. Yarsi	2002
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JKY Vol.14, No.1	Aktivitas antibakteri dan antifungsi dari tumbuhan wedelia biflora	Hasballah, Kartini		LP. Univ. Yarsi	2006
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JKM Vol.01, No.02	Konsumsi suplemen makanan dan faktor-faktor yang berhubungan pada remaja SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta Selatan tahun 2005	Ramadani, Mery		FK Unand	2007
D3 - Laporan Magang	M-2416	LM. di unit pemulihan ketergantungan NAPZA "Rumah Palma" RSJ. Cimahi Bandung	Al-Azhar, Taufiq Muhammad	Promosi dan Pendidikan Kesehatan (PPK) PKIP		
S1 - Skripsi	S-2075	Usia menarkhe dan analisis faktor-faktor yang berhubungan: studi kasus pada siswi SD Al Azhar I Pasar Minggu dan Siswi SMP Al Azhar II Keb. Baru Jaksel	Yuliana, Anna		FKM UI	2001
Laporan Penelitian	Seri Gizi 20	Kecenderungan konsumsi makanan modern pada anak prasekolah di taman kanak-kanak: studi kasus di TK Islam Al-Azhar Pusat dan TK Islam Mutia Kec.Keb.Baru Jaksel.: seri gizi 20	Hermina		P3G	1997
S1 - Skripsi	S-3283	Hubungan status gizi, stimulan psikis dengan status menarche siswi SD AL Azhar Syifa Budi Kemang Jaksel.	Aisyah, Siti		FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-3414	Hubungan antara perilaku berolahraga dengan stres anak siswa SD Islam Al Azhar 2 Rawa Bambu Pasar Minggu th. 2003	Anggraini, Ririn		FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-2568	Hubungan faktor genetik, status gizi dan rangsangan psikis dengan status menarche siswi SDI Al Azhar 6 Jaka Permai Bekasi th. 2002	Aryati		FKM UI	2002
S1 - Skripsi	S-3219	Faktor-faktor yang berhubungan dengan frekuensi konsumsi fast food di SDI Al Azhar Syifa Budhi Kemang Jakarta th. 2003	Feubner, Robert Tulus		FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-3652	Faktor-faktor yang berhubungan dengan persen lemak tubuh pada Siswi SMA Islam Al Azhar dan SMK Negeri 8 Jaksel. th. 2004	Putri, Riana Auza		FKM UI	2004
S1 - Skripsi	S-4082	Konsumsi suplemen makanan dan faktor-faktor yang berhubungan pada remaja SMA Islam Al azhar 3 Jakarta Selatan th 2005	Ramadani, Mery	Gizi Kesmas.	FKM UI	2005
S1 - Skripsi	S-3193	Hubungan perilaku kesehatan gigi dengan karies gigi pada anak SD Islam Al Azhar 2 Rawabambu Pasar Minggu	Veriza B, Ervon	Teeth -- Care and hygiene	FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-4950	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual pada Siswa/i SMAI Al-Azhar 2 Pejaten	Maykel MW, Lenny		FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-7156	Durasi Pemberian Asi dan Kegemukan pada Anak Prasekolah di KB/TK Islam Al-Azhar 4 Kebayoran Lama Jakrta Tahun 2012	Chairani, Rita	Gizi	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-5841	Hubungan faktor anak dan faktor ibu dengan konsumsi suplemen di SD Al Azhar 17 Bintari Tangerang tahun 2009	Firna, Evi 	Gizi	FKM-UI	2009
S1 - Skripsi	S-3002	Gambaran perilaku seksual pada siswa SLTP Islam Al-Azhar 1 Kebayoran Baru Jaksel. faktor yang mempengaruhinya	Hafrida, Ida 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1306	Hubungan gizi lebih dengan asupan energi pada anak SD Al-Azhar 6 Jaka Permai Bekasi	Meilinasari 	Epidemiologi	FKM-UI	2002
S1 - Skripsi	S-3385	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kebiasaan makan pagi dan kaitannya dengan prestasi belajar pada siswa kelas I dan II SLTP Islam Al Azhar 2 Pejaten Jaksel.	Ma`una, Afifah Tina		FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-2728	Gambaran frekuensi konsumsi makanan siap saji tradisional dan modern serta faktor-faktor yang berhubungan pada remaja SLTP di Wilayah Jakarta Selatan th 2002: studi kasus di SLTPN 12 dan SLTP Islam Al Azhar Pusat Jakarta Selatan	Mumtahanah, Siti		FKM UI	2002
S1 - Skripsi	S-3059	Hubungan perilaku kesehatan gigi dan frekuensi konsumsi makanan kariogenik dengan karies gigi sulung siswa kelas 3 dan 4 di SD.Islam Al-Azhar I Jaksel. th. 2003	Nurharianti	Teeth -- Care and hygiene	FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-3361	Validitas beberapa indeks antropometri dibandingkan dengan indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) dalam mendeteksi obesitas pada anak sekolah di SD YPI Al Azhar 01 Jakarta th.2003	Rahayu, Leni Sri		FKM UI	2003
S1 - Skripsi	S-2735	Riwayat pemberian ASI dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan status gizi anak prasekolah di Taman Kanak-kanak Islam (TKI) Al Azhar Kemang Jakarta Selatan th 2002	Riyanti, Akhir		FKM UI	2002
S1 - Skripsi	S-3636	Perbedaan karakteristik anak dan karakteristik keluarga terhadap konsumsi suplemen zat gizi kaitannya dengan status kesehatan dan prestasi balajar: studi kasus pada siswa kelas IV dan V SD. Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai Bekasi th. 2004	Sari, Dewi Permana		FKM UI	2004
S1 - Skripsi	S-4771	Gambaran gizi lebih dan faktor-faktor yang berhubungan pada anak pra sekolah di TK Al Azhar Kemang Jakarta Selatan tahun 2006	Murliani, Erika Wati		FKM UI	2006
S1 - Skripsi	S-5538	Gambaran Perilaku Konsumsi Suplemen Makanan dan Faktor-Faktor yang Berhubungan Pada Siswa-Siswi SMP Islam Al Azhar Bumi Serpong Damai Tangerang Banten Tahun 2008	Setiawan, Andriawan		FKM UI	2008
S1 - Skripsi	S-5633	Aktifitas fisik, konsumsi makanan cepat saji (fastfood) dan keterpaparan media serta faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada siswa SD Islam Al-Azhar 1 Jakarta Selatan tahun 2009	Rahmawati, Nuri		FKM UI	2009
S1 - Skripsi	S-5676	Hubungan antara status gizi, status menarche ibu, media massa, aktivitas olahraga dengan status menarche siswi di SMP Islam Al-Azhar Rawamangun, Jakarta Timur tahun 2009	Putri, Anni Kartika		FKM UI	2009
S2 - Tesis	T-5180	Konsumsi Makanan Siap Saji dan Faktor Lain Penyebab Kejadian Kegemukan Obesitas Pada Siswa di SMP Islam Al Azhar 2 Jakarta Tahun 2018	Manikam, Ratna Mutu	Gizi	FKM UI	2018
S2 - Tesis	T-5181	Kegemukan dan Obesitas Sebagai Faktor Risiko Tekanan Darah Diatas Normal (Prehipertensi dan Hipertensi) Pada Siswa di SMP Islam Al Azhar 2 Jakarta Selatan	Elisa	Gizi	FKM UI	2018
S1 - Skripsi	S-10856	Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Pencegahan COVID-19 Pada Mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia	Al-Azhar, Salsabila	Promosi Kesehatan	FKM UI	2021
S1 - Skripsi	S-7241	Hubungan Status Gizi Orangtua, Asupan Makanan, Durasi Menonton Tv serta Bermain Games dan Faktor Lain dengan Statis Gizi (Kegemukan) pada Siswa TK Islam Al-Azhar 03 Kota Cirebon Tahun 2012	Nurdin, Noer Widyanti	Gizi	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7817	Hubungan Umur Menarche dan Faktor-Faktor lainnya dengan Overweight pada Siswi di SMPI Al-Azhar 4 Kemandoran Jakarta Tahun 2013	Purnamasari, Dinda	Gizi	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7955	Faktor Predominan Perilaku Picky Eeating pada Siswa KB/TK Islam Al-Azhar 1 Jakarta Tahun 2013	Rahmawati, Shinta	Gizi	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8640	Faktor Dominan Terhadap Kejadian Konstipasi Fungsional pada Siswa SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2015	Elvita, Shera Dias	Gizi	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-8638	Faktor Dominan Terhadap Kejadian Kegemukan pada Siswa SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2015	Isnaeni, Annisa	Gizi	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-8702	Model Deskripsi Persen Lemak Tubuh Remaja Usia 14-18 Tahun Berdasarkan Indeks Massa Tubuh di Smai Al- Azhar 1 Jakarta Tahun 2015	Dewi, Beta Sindiana	Gizi	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-8754	Faktor Dominan terhadap Status Kebugaran pada Siswa SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2015	Febriyani, Nisa Alifia S.	Gizi	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-8755	Faktor Dominan terhadap Asupan Air Total pada Siswa SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten Jakarta Selatan Tahun 2015	Wedya, Katondio Bayumitra	Gizi	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-9149	Status Gizi sebagai Faktor Dominan terhadap Citra Tubuh pada Siswa-Siswi di SMAI Al- Azhar 4 Kemang Pratama Kota Bekasi Tahun 2016	Afrianty, Irmalia	Gizi	FKM UI	2016
S1 - Skripsi	S-9332	Faktro-Faktor yang Berhubungan dengan Prehipertensi pada Remaja Usia 14-17 Tahun di SMA Al-Azhar 3 Jakarta Tahun 2017	Safitri, Laras Mira	Gizi	FKM UI	2017
S1 - Skripsi	S-9472	Korelasi dan Validasi Ukuran Antropometri untuk Mendeteksi Tekanan Darah pada Remaja di SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta Tahun 2017	Camelia, Eka Vitria	Gizi	FKM UI	2017
S1 - Skripsi	S-9496	Studi Validasi Pengukuran Persen Lemak Tubuh Berdasarkan Penggunaan Antropometri dengan Golden Standard Bioelectrical Impedance Analysis di SMA AL-Azhar 3 Jakarta Tahun 2017	Zakiyah, Gadis Rizky	Gizi	FKM UI	2017
S2 - Tesis	T-2584	Analisis pengetahuan, sikap dan praktek mengenai pubertas pada siswa kelas VI di SDN 2 dan SDI Al-Azhar Kecamatan Serang tahun 2007	Noer Qoryati Hanun	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2007
S1 - Skripsi	S-7849	Perbandingan Tinggi Badan, Aktivitas Fisik, dan Asupan Gizi Antara Remaja Putri Perenang dan Remaja Putri Bukan Perenang di Lub Renang Terpilih dan SMPI Al-Azhar 4 Kemandoramn	Setyani, Enrika Rahayu 	Gizi	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-3197	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap radiasi telepon seluler pada siswa SMU th.2003: studi kasus pada siswa SMUI Al Azhar 1 Jakarta	Syamitra, Alta 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-2717	Hubungan asupan kalsium dan faktor lain dengan indeks massa tubuh menurut umur pada siswa SLTP Al Azhar 12 Rawamangun Jakarta tahun 2007	Miradwiyana, Bara	Gizi	FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-9402	Model Prediksi VO2 Max pada Kelompok Usia Remaja di SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta Tahun 2017	Victoria, Tiffani Managam	Gizi	FKM UI	2017
S1 - Skripsi	S-9160	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Perilaku Makan pada Siswi di SMAI Al- Azhar 4 Kemang Pratama Kota Bekasi Tahun 2016	Fatimah, Venna Rahmawati 	Gizi	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-8010	Hubungan Perilaku Makan Ibu dan Faktor Lainnya dengan Perilaku Picky Eating pada Anak Usia Pra-Sekolah di Sekolah Islam Al-Azhar 10 dan Evfia Land School di Kota Serang Tahun 2013<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -119px; top: 27.1333px;">&nbsp;</div>	Samsiyah 	Gizi	FKM-UI	2013
