Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Cermin Dunia Kedokteran-193, Vol.39, No.5, Mei  2012, hal.   346-348	Penggunaan obat antiepilepsi pada kehamilan	Indrawati, Lili			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Medika, No.4, XXVIII, April 2002, hal.  249-257,  ( Cat. ada di bendel 2000 - 2005 )	Pemeriksaan laboratorium infeksi TORCH pada kehamilan 	Indrawati K.M;  Hadiwidjaja D.B.			
Laporan Penelitian	Seri Gizi 03	Kadar zat gizi dalam tempe benguk: seri gizi 03	Gandjar, Indrawati		P3G	1973
Laporan Penelitian	Seri Gizi 02	Tempe gembus hasil fermentasi ampas tahu: seri gizi 02	Gandjar, Indrawati		P3D	1972
Laporan Penelitian	LP 613.9439 IND p	Penelitian tentang karakteristik pasangan usia subur di Wil. Jakarta Utara 1984	Indrawati, Puspa		FKM UI	1984
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JInMA-Vol.61/No.8	Systematic review of the effect of vitamin D supplementation on immune response	Indrawati, Lili		IDI	2011
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	BA Vol.5, No.2&3	Sister chromatide exchange sebagai indikator kerusakan sitogenetik akibat radiasi	Lusiyanti, Yanti		PTKMR BATAN	2004
D3 - Laporan Magang	M-1491	Laporan Magang Di Unit Hemodialisis RS Pondok Indah	Indrawati, Wenny 	Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (MPRS) - AKK		
Laporan Penelitian	Seri Gizi 02	Pengaruh rhizopus oryzae dan aspergollus oryzae terhadap kwalitas kecap: seri gizi 02	Slamet, Dewi Sabita		P3D	1972
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Cermin Dunia Kedokteran (CDK), Vol.34, No.4/ 157,  2007, hal:  207-210	Efek episode kantuk di siang hari obat-obat antiparkinson pada pasien parkinson's disease	Indrawati, Lili; Maidarti, Mila;  Salim, Master			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bul. Pen. Sis. Kes. (Bulitsiskes), Vol.11, No.4, Okt. 2008: hal. 374-382,  (cat. ada di bendel 2008-2009)	Training needs assessment kepala puskesmas di Kabupaten Blitar	Indrawati, Christine; Dwilaksono, Agung	Training Needs Assessment; Head of Health Center; Managerial Skill		
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Maj. Kedokt. Indo, Vol.59, No.8, Agt,  2009, hal:  348-356	Hubungan kontrasepsi pil dengan tumor/kanker payudara di Indonesia	Sirait, Anna Maria; Oemiati, Ratih; Indrawati, Lely	Kanker Payudara; Pil Kontrasepsi		
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Maj. Kedokteran Indonesia (MKI), Vol.54, No.12, Desember,  2004,  hal.  496-502	Peningkatan kecepatan disolusi dispersi padat glibenklamid dengan PEG 4000,  PEG 6000 dan PVP K-30	Indrawati, Teti;  (et al)			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Universa Medicina, Vol.31, No.1, Jan. -  Apr., 2012, hal.  52-62.  ( ket. ada di bendel 2012 - 2014 )	Isoflavone supplementation reduced serum sex hormone binding globilin concentration in postmenopausal women	Parwanto, Edy;  Indrawati, Yanti;  Setiawan, Herman			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Berkala Ilmu Kedokteran (BIK), Vol.38, No.1,  2006, hal. 9-14,  ( Cat. ada di bendel 2003 - 2006 )	Ekspresi EBNA-1 pada diffuse large B cell lymphoma serta small lymphocytic lymphoma tipe nodal  dan ekstranonal	Indrawati;  irianawati; Herijadi			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Berkala Ilmu Kedokteran (BIK), Vol.34, No.3, 2002, hal.  181-185.  ( ket. ada di bendel 2001- 2002 ) 	Transplantation of preserved human amniotic membrane for perforated bacterial corneal ulcer and persistent epithelial defects : cases study	Suhardjo;  Indrawati, Sagung Gede;  Supartono, Agus			
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	BA Vol.8, No.2	Pengenalan teknik fish untuk deteksi aberasi kromosom translokasi akibat radiasi pengion	Lusiyanti, Yanti		PTKMR BATAN	2006
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	BPSK Vol.17, No.1	Determinan kejadian berhenti pakai (drop out) kontrasepsi di Indonesia : analisa sekunder data Riskesdas 2010	Indrawati, Lely		Balitbangkes Depkes RI	2014
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	CDK Vol.35, No.6 (2008)	Efek coriandri fructus terhadap distribusi rapid eye movement (REM) dibandingkan dengan lorazepam	Indrawati, Lili		Kalbe Farma	2008
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Jurnal Perempuan, Vol.22, No.1, Februari 2017	Sri Mulyani Indrawati Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Anggaran Negara	Gina, Abby		Yayasan Jurnal Perempuan	2017
S2 - Tesis	T-651	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas data kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kab. Purwakarta	Indrawati, Puspa		FKM UI	1998
S1 - Skripsi	S-344	Tinjauan penanggulangan penyakit taeniasis/Cysticercosis pada penduduk di sekitar pantai Danau Paniai Irian Jaya	Rumawas, Indrawati		FKM UI	1980
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bul. Pen. Sis. Kes. (Bulitsiskes), Vol.10, No.4, Okt. 2007: hal. 340-347,  (cat. ada di bendel 2006-2007	Assessment budaya organisasi puskesmas dengan pendekatan competing values framwork (studi di Puskesmas Sanan Kulon, Kabupaten Blitar	Indrawati, Christine;  Dwilaksono, Agung	Organization Culture; Health services;  Health Center		
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Maj. Kedokt Indon. Vol.60, No.8, Agt. 2010, hal.  356-363	Hubungan tingkat konsumsi antioksidan dengan profil lipid darah orang dewasa etnis Minangkabau di Kota Padang	He,mizar; Jalal, Fasli; Liputo, Indrawati	Antioksidan; Makanan Tradisional Minang; Penyakit Kardiovaskular		
S1 - Skripsi	A-105	Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pejabat pemerintah DKI Jakarta	Tjiptanata, Lianny Indrawati		FKM UI	1978
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Medika, No. 3	Pengaruh jenis kelamin, umur, dan jadwal pemberian imunisasi virus hepatitis B terhadap tingginya titer anti-HBs	Bachroen, Cholis			1991
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	CDK-Vol.34/No.4	Efek episode kantuk di siang hari obat-obat antiparkinson pada pasien parkinson's disease	Indrawati, Lili		Kalbe Farma	2007
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JKY Vol.11, No.1	Efek coriandri fructus (ketumbar) terhadap permulaan tidur, awal dan lamanya rapid eye movement sleep (REMS)	Indrawati, Lili		LP. Univ. Yarsi	2003
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JKY Vol.18, No.2	Pengelompokan genotip, serologi dan supertipe gene HLA kelas I pada Suku Jawa, Indonesia	Yuliwulandari, Rika		Universitas Yarsi	2010
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	MJKI No.10	Hubungan antara konsumsi bumbu dan makanan mengandung antioksidan dengan risiko kardiovaskular	Liputo, Nur Indrawati		Grafiti Medika Pers	2009
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	BPSK Vol.18, No.1	Faktor Risiko pada Penyakit Jaringan Priodontal Gigi di Indonesia (Riskesdas 2013)	Notohartojo, Indrawati Tjahya		Balitbangkes Kemenkes RI	2015
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	MPPK Vol.26, No.1	Pengaruh akses ke fasilitas kesehatan terhadap kelengkapan imunisasi baduta : analisis riskesdas 2013	Nainggolan, Olwin		Balitbangkes Kemenkes RI	2016
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	MPPK Vol.XIX, No.4	Hubungan pola kebiasann konsumsi makanan masyarakat miskin dengan kejadian hipertensi di Indonesia	Indrawati, Lely		Balitbangkes Kemenkes RI	2009
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	MPPK Vol.XIX, No.(Supl. II)	Pengaruh faktor individu terhadap keradangan gusi di puskesmas DKI Jakarta tahun 2007	Tjahja N., Indrawati		Balitbangkes Kemenkes RI	2009
S2 - Tesis	T-530	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tetanus neonatorum di Kotamadya Tangerang tahun 1994-1996	Indrawati, Lilly		FKM UI	1997
S2 - Tesis	T-446	Analisis biaya pendidikan program diploma III keperawatan di Akademi Perawatan Jakarta 1995/1996	Indrawati, Utik		FKM UI	1996
S1 - Skripsi	S-2169	Gambaran tingkat kepuasan kerja tanaga perawat di unit rawat inap RS. AL. Marinir Cilandak Jakarta	Indrawati, Riana		FKM UI	2001
S1 - Skripsi	S-1328	Gambaran Organisasi P2K3 dan Pelaksanaan Program Kerja P2K3 di PT National Gobel tahun 1997-1998	Indrawati, Sri		FKM UI	1998
S1 - Skripsi	S-2204	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku berisiko terinfeksi HIV pada pengguna narkotika suntik di Jakarta: analisis data survei surveilans perilaku 2000	Indrawati, Victoria		FKM UI	2001
S2 - Tesis	T-857	Optimalisasi waktu pelayanan pemberian nomor persetujuan pendaftaran makanan dan minuman pada Departemen Kesehatan	Indrawati, Apriline	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2000
Buku (pinjaman 1 minggu)	613.98 POP i	Improving reproductive health : International shared experience; Proceedings of a two-day international workshop, 4-5December, 1997 Bogor West Java, Indonesia	Population Council	Reproduction -- Congresses -- Indonesia	Population Council	1998
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bulitkes Vol.41, No.2	Permasalahan dan faktor risiko yang berhubungan dengan terjadinya hipertensi di Kab. Bogor Prov. Jawa Barat	Pradono, Julianty		Balitbangkes Depkes RI	2013
S2 - Tesis	T-2362	Pengembangan sistem informasi kesehatan gigi dan mulut puskesmas Dinkes. Kota Tangerang	Kentjana, Televisianingsih Dwi	Informatika Kesehatan 	FKM-UI	2006
S3 - Disertasi	D-367	Pengembangan mode keselamatan pasien sebagai stratgei implementasi di bidan praktik mandiri kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat	Herlina, Nina 	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Andalas	2017
S1 - Skripsi	S-9009	Desain awal clinical pathway seksio sesarea dengan indikasi bekas seksio di rumah sakit dr. Suyoto PUSREHSB EKMHAN	Sina, YuniaTiara / Pembimbing : Masyitoh / Penguji : Junadi, Purnawan ; Indrawati, Ratna	Manajemen Rumah Sakit		
S2 - Tesis	B-1929	Analisis waktu tunggu pelayanan rawat jalan poliklinik spesialis penyakit dalam RSUD Kota Jakarta tahun 2017	Indrawati, Dini	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM UI	2017
S2 - Tesis	T-5115	Faktor penentu menawarkan penggunaan kondom kepada pelanggan pada wanita pekerja seks langsung (WPSL) dan tidak langsung (WPSTL) (analisis data survei terpadu biologis dan perilaku tahun 2015)	Pratama, Rika Yuanita	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2018
S2 - Tesis	B-2006	Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Keinginan Pindah Kerja (Intention To Quit) Tenaga Perawat di RS. Balimed Denpasar Tahun 2018	Indrawati, Anak Agung Istri Mas		FKM UI	2018
S2 - Tesis	T-5430	Determinan yang Mempengaruhi Terjadinya Infeksi HIV Pada Pengguna NAPZA Suntik (Penasun) di Indonesia Tahun 2015 (Analisis Data STBP Tahun 2015)	Saputra, Sri Herwanti	Epidemiologi	FKM UI	2018
S2 - Tesis	T-5478	Hubungan Jenis Pasangan Seksual Dengan Penggunaan Kondom Secara Konsisten Pada Lelaki Seks Dengan Lelaki (LSL) di 6 Kota di Indonesia Tahun 2015 (Analisis Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Tahun 2015)	Fitrianti, Lina	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2019
S2 - Tesis	T-6317	Determinan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Bulili Kota Palu Tahun 2021	Khairunnisaa	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2022
S2 - Tesis	T-5848	Hubungan Perilaku Seks Berisiko dengan Kejadian HIV Positif pada Populasi Waria di Indonesia Tahun 2018-2019 (Analisis Data Sekunder Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku Tahun 2018-2019)	Indrawati, Fitri	Epidemiologi	FKM-UI	2020
S1 - Skripsi	S-8110	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi klamidia pada wanita penjaja seks langsung (WPSL) di Bandung tahun 2011 (analisis data STBP tahun 2011)	Safitri, Kartika Nur	Epidemiologi	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-4370	Sistem informasi kolaborasi tb hiv terintegrasi di puskesmas tambora kota Madya Jakarta Barat tahun 2015	Anwar, Chaerul  	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2015
S2 - Tesis	T-4911	Hubungan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS di klangan remaja 15-19 tahun di Indonesia ( analisis data survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 )	Situmeang, Berliana 	Epidemiologi	FKM-UI	2017
S2 - Tesis	T-5137	Hubungan Perilaku Seks Berisiko Dengan Infeksi Human Imunodeficiency Virus (HIV) Pada Klien Voluntary Counselling and Testing (VCT) di Kabupaten Cirebon Tahun 2017	Nurlina, Ade	Epidemiologi	FKM-UI	2018
S2 - Tesis	B-1429	Analisis Pengendalian Persediaan Antibiotik di RSIA Budi Kemuliaan Tahun 2011	Indrawati, Nila 	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3601	Hubungan Antara Usia Pertama Kali Berhubungan Seks Dengan Risiko Terinfeksi HIV pada Klien Klinik VCT RSUD Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	Tiniap, Arnoldus 	Epidemiologi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3604	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pengobatan Minum ARV Pada Pasien HIV di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2012	R.Ubra, Reynold 	Epidemiologi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3335	Kejadian berhenti pakai kontrasepsi pada PUS 10-49 tahun di Indonesia (analisis data sekunder Riskesdas 2010)	Indrawati, Lely 	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	B-1007	Analisis Bauran Promosi Pada Unit Medical Check UP di RSPAD Gatot Sobroto Tahun 2007	Horatio, Sofia Indrawati	Kajian Administrasi Rumah Sakit 	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	T-2444	Analisis efektifitas biaya (CEA) pemeriksaan sampel uji air menggunakan alata spectroquant DR 2000 dibandingkan dengan aanalyst 400 di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang th.2005	Azwar, Asnimar	Ekonomi Kesehatan	FKM-UI	2006
S1 - Skripsi	S-9563	Penilaian Higiene dan Sanitasi Pengelolaan Makanan dan Minuman di Rumah Sakit dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan	Sofyati, Noni 	Kesehatan Lingkungan 	FKM-UI	2017
S1 - Skripsi	S-6863	Analisis Utilisasi dan Biaya Klaim PT.X Periode Polis Agustus 2010 - Juli 2011 di PT. Kaisar Healthcare	Indrawati, Dinda 	Manajemen Rumah Sakit	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-8965	Hubungan antara Pengetahuan Tentang HIV-AIDS, Resiko, dan Pencegahannya dengan Perilaku Konsistensi Penggunaan Komdom pada Wanita Pekerja Seks Langsung di 9 Kota di Indonesia Tahun 2013 (Analisis Lanjut STBP 2013)	Ayu Prameswari , Indah 	Biostatistik dan Kependudukan	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-6968	Hubungan Social Media Marketing dengan Niat Berkunjung Pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Tahun 2024	Stephanie, Natasha Griselda 	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-1187	Pengembangan rancangan model pendayagunaan Bidan PTT pasca masa bakti sebagai bidan mandiri di desa pada Kab.Bogor Jabar. th.2000	Sawidjan 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2001
S1 - Skripsi	S-9606	Hubungan antar Perilaku Berisiko dan Perilaku Pencegahan HIV/AIDS dengan Status HIV pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) di 6 Kota di Indonesia Tahun 2015 (Analisis Lanjut Data Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) Tahun 2016)	Amri, Rivi Maharani	Epidemiologi	FKM UI	2018
S3 - Disertasi	D-358	Analisis Efektivitas Biaya Latihan Fisik Pada Pengendalian Diabetes Melitus Tipe2<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -365px; top: -20px;">&nbsp;</div>	Musnelina, Lili 	Ilmu kesehatan masyarakat	FKM-UI	2017
