Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S2 - Tesis	T-2588	Pengembangan sistem informasi pengawasan kosmetik di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI	Masruroh	Informatika Kesehatan 	FKM-UI	2007
S1 - Skripsi	S-7474	Rancangan Sistem Informasi Laporan Gizi di Puskesmas Pinang Ranti Jakarta Timur Tahun 2012	Fitriyanti, Indah Tri 	Biostatistik	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-5191	Analisis Penyelenggaraan Program Pos Gizi di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2017	Sari, Asri Permata	Gizi	FKM-UI	2018
S2 - Tesis	T-3039	Peranan proses pengawasan badan POM terhadap kepatuhan penerapan CPKB industri kosmetik di Jakarta	Sariwating, Yurita Amarya 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-5515	Faktor Dominan Kejadian Obesitas Penduduk Indonesia Usia 35-65 Tahun (Analisis Data IFLS 2014)	Rosiyati, Eka	Gizi	FKM UI	2019
S1 - Skripsi	S-9461	Faktor Dominan terhadap Kejadian Anemia pada Remaja Usia 15-19 Tahun di Pulau Jawa (Analisis Data Indonesia Familly Life Survey 2007)	Fajri, Fany Insani 	Gizi 	FKM-UI	2017
S1 - Skripsi	S-11596	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita (Indeks PB/U Atau TB/U) di Puskesmas Kebon Jeruk Jakarta Barat Tahun 2023	Firliani, Safirah	Epidemiologi	FKM-UI	2024
S1 - Skripsi	S-11420	"Faktor Dominan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Wasting Pada Baduta (0-23 Bulan) Di Provinsi Maluku (Analisis Data SSGI 2021) "	Lawas, Abraham	Gizi	FKM-UI	2023
S1 - Skripsi	S-11400	Faktor Dominan Composite Index Anthropometric Failure (CIAF) pada Anak Usia 0-23 Bulan di Provinsi Sulawesi Barat (Analisis Data Riskesdas 2018)	Pangestika, Meetry Rona	Gizi	FKM-UI	2023
S2 - Tesis	T-4616	Perbedaan status obesitas berdasarkan asupan gizi, serat, kebiasaan konsumsi minuman manis, aktivitas fisik dan durasi tidur pada pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2016	Masruroh, Siti		FKM UI	2016
S2 - Tesis	T-6985	<span data-sheets-root="1">Hubungan Berat Badan Lahir Terhadap Utilisasi dan Biaya Perawatan di FKRTL Akibat ISPA dan Diare Pasien Anak Usia 0&mdash;59 Bulan (Analisis Data Sampel BPJS Kesehatan Tah</span><span data-sheets-root="1">un 2017-2022)</span>	Rahmawati, Latifah Alifiana	Ekonomi Kesehatan	FKM UI	2024
