Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S2 - Tesis	T-3206	Hubungan asupan kromium dengan tingkat gula darah pada anggota persadia samaronda tahun 2010	Ngaisyah, Raden Roro Dewi	Gizi	FKM UI	2010
S2 - Tesis	T-2672	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Kota Cirebon tahun 2006	Widiarti, Tursiwi	Gizi 	FKM UI	2007
S2 - Tesis	T-2201	Hubungan antara pertambahan berat badan ibu hamil dan karakteristik ibu dengan berat lahir di Cibinong th. 2004	Endista, Amiyella	Gizi	FKM UI	2005
S2 - Tesis	T-738	Hubungan pemberian kapsul yodium dengan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) pada anak SD di Prop. Sumbar 1998	Syaiful, Iip	Gizi	FKM UI	2000
S1 - Skripsi	S-7190	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Penggunaan Garam Beriodium di 15 Kabupaten/Kota Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2007)	Susanti, Septia Dwi	Gizi	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7288	Analisis Faktor Risiko Hipertensi pada Remaja Usia 15-17 Tahun din Indonesia Tahun 2007 (Analisis Data Riskesdas 2007)	Dewi, Ratna Arista	Gizi	FKM UI	2012
S2 - Tesis	T-2222	Faktor-faktor yang berhubungan dengan indeks massa tubuh (IMT) remaja putri di Kota Bukuttinggi th.2006	Santy, Rini 	Gizi	FKM-UI	2006
S1 - Skripsi	S-4621	Faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia gizi besi pada ibu hamil di Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang Kab. Bengkulu th.2006	Marwan	Gizi	FKM-UI	2006
S1 - Skripsi	S-7041	Status Gizi Balita dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 ( Analisis Data Sekunder Riskesdas 2010)	Zega, Hilda Rahmi	Gizi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-1432	Analisis faktor determinan pemberian ASI eksklusif di Kab.Tangerang Prop.Banten th.2002	Ibrahim, Ester 	Gizi	FKM-UI	2002
S1 - Skripsi	S-4480	Gambaran konsumsi susu dan faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi susu pada remaja di SMPN 103 dan SMUN 39 Jakarta Timur th. 2005	Marliani, Novi		FKM UI	2005
S1 - Skripsi	S-4927	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Frekuensi Konsumsi Fast Food pada Mahasiswa Program S1 Reguler Angkatan 2006 di Universitas Indonesia	Estetika, Shinta Laras		FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-4962	Faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi suplemen makanan pada karyawan 5 (lima) cabang PT. Bank Mandiri (Persero) di Kota Cirebon Tahun 2007	Pratiwi, Kanya Budianing		FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-4970	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Persen Lemak Tubuh (PLT) Pada Prajurit Batalyon-33 Cijantung Jakarta Timur Tahun 2007	Nurfatimah, Hindiarti		FKM UI	2007
S2 - Tesis	T-2655	Hubungan antara asupan energi, protein dan faktor lain dengan status gizi balita (12-59 bulan) di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung tahun 2007	Mulyaningsih, Endah Suryani	Gizi 	FKM UI	2007
S2 - Tesis	T-2692	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja (SLTP dan SLTA) di wilayah DKI Jakarta tahun 2005: analisis data sekunder penilaian status gizi anak sekolah dan remaja di 10 kota besar di Indonesia	Kusumajaya, Yaya	Gizi	FKM UI	2007
S2 - Tesis	T-2746	Pengaruh pemberian suplemen tablet besi folat dan suplemen multivitamin mineral terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil anemia di Kabupaten Kuningan tahun 2006	Santi, Ballada	Kesehatan Masyarakat	FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-8461	Perbedaan Proporsi Asupan, Kebiasaan Sarapan, dan Faktor Lainnya pada Kejadian Overweight Siswa-Siswi SMAK 2 Penabur Jakarta Tahun 2014	Aryani, Leonika	Gizi 	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-5891	Hubungan antara Asupan Makanan, Aktivitas di Waktu Senggang dan Jenis Kelamin dengan Status Gizi Lebih pada Anak-Anak di SD Vianney Jakarta Barat Tahun 2009	Putri, Anggraini	Gizi	FKM UI	2010
S1 - Skripsi	S-6350	Hubungan Kebiasaan Makan dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Obesitas pada Anak Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Muttaqien Parung-Bogor Tahun 2010	Sari, Dewi Kumala	Gizi	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6501	Hubungan Antara Jenis Kelamin Pola Konsumsi Makanan, Aktivitas Fisik, Karateristik Keluarga dengan Status Gizi pada Siswa Kelas 4 dan 5 di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung Tahun 2011	Wulandari, Erma Sophia	Gizi	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-7044	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Bangun Galih Kabupaten Tegal Tahun 2012	Sudjaroh	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7503	Studi Kualitatif terhadap Rentlahnya Cakupan ASI Ekslusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012	Kriselly, Yarina	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S2 - Tesis	T-3722	Hubungan status gizi dan persepsi ketidakcukupan ASI di Kabupaten Klaten tahun 2012	Ester, Yemina 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3951	Faktor dominan keberhasilan praktek pemberian asi eksklusif di komunitas ayah asi	Novikasari, Mifta	Gizi	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3492	Asupan lemak sebagai faktor dominan terjadinya obesitas pada remaja (16-18 tahun ) di Indonesia tahun 2010 (data riskesdas 2010)	Fentiana, Nina 	Gizi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3502	Berat lahir sebagai faktor dominan terjadinya stunting pada balita (12-59 bulan) di Sumatera (anaisis data riskesdas 2010)<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -474px; top: 27px;">&nbsp;</div>	Fitri 	Gizi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3497	Factors socioeconomic water and sanitation access to health service and immunization status of children with stunting in under five children in sikka and lombok district	Behzad, Kamaluddinn 	master of publich health	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3780	IMT dan faktor lainnya terhadap kadar asam urat pada kelompok orang dewasa di Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor tahun 2012	Wahyuni, Indra	Gizi	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-3425	Hubungan kebiasaan sarapan dan faktor lainnya dengan kejadian obesitas pada anak sekolah di sd swasta yos sudarso kabupaten karawang tahun 2011	Diani, Ati 	Gizi	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	T-3454	Perilaku makan menyimpang pada pramugari di beberapa maskapai penerbangan indonesia tahun 2011	Elda, Prima	Gizi	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	T-3293	Assessment of sanitations and hygienic status in house hold mothers and it's association to ascariasis of their under five years old children of sikka district	Nekmal, Tahir Shah 	Gizi	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	T-2854	Faktor-faktor yang berhubungan dengan indeks massa tubuh pada vegetarian dewasa di Pusdiklat Buddhis Putra Maitreya dan Avaloketasvara Kota jambi tahun 2008	Megawaty, Desy	Gizi	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-2525	Hubungan pantangan makan, anjuran makan dan makan lebih banyak dengan kejadian anemia ibu hamil di Prop. Jambi tahun 2005: analisis data sekunder	Muldiasman	Biostatistik	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	T-2615	Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Tangerang Tahun 2006 (Analisis Data Sekunder Survei Kinerja Berdasarkan Indikator Kabupaten Sehat 2010 Tahun 2006)<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -57px; top: -20px;">&nbsp;</div>	Kusnadi	Gizi	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	T-2650	Pengaruh pemberian tablet tambah darah (TTD) program Depkes dan multi zat gizi mikro terhadap perubahan konsentrasi hemoglobin pada siswi anemia di tiga tsanawiyah Kota Bekasi tahun 2007	Nurhanifah	Gizi	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	T-2210	Faktor-faktor yang berperan dan hubungannya dengan status gizi baik anak baduta keluarga miskin di Puskesmas Sambas Kab. Sambas th.2005	Sitepu, Imannuel 	Gizi	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T-2301	Pengaruh suplementasi tablet besi 2 kali seminggu selama 12 minggu dan faktor-faktor yang berhubungan dengan status anemia siswa di 6 SD Jakarta Utara	Yosephin S, Betty	Gizi	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T.2249	Hubungan faktor internal dan eksternal bidan dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas di Kab. Batang Hari Prop. Jambi th. 2005	Magdalena, Roida Nugraha	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM UI	2006
S1 - Skripsi	S-4796	Hubungan antara pola makan, tingkat pengetahuan ibu dan tingkat sosial ekonomi keluarga dengan asupan kalsium pada ibu hamil di puskesmas Kec. Cengkareng Jakbar. th. 2006	Novizarani, Yenna Dewi	Gizi	FKM-UI	2006
S1 - Skripsi	S-5217	Pengetahuan dan perilaku kadarzi keluarga muda terhadap status gizi balita di Kel. Bambu Apus Kec. Cipinang Jakarta Timur tahun 2007	Paskarini, Apitiya	Gizi	FKM-UI	2007
S1 - Skripsi	S-5667	Hubungan antara konsumsi suplemen vitamin dan mineral, serta minuman energi dengan kebugaran jasmani pada atlet cabang olahraga akuatik di stadion renang Gelora Bung Karno Senayan Jakart tahun 2009	Hanna, Yosefin	Gizi	FKM-UI	2009
S1 - Skripsi	S-6900	Hubungan antara Gaya Hidup dengan Rasio Lingkar Pinggang Panggul Orang Dewasa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah 2010 (Analisis Data Sekunder)	Christina, Agnesia 	Gizi	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-6945	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Remaja Usia 12-15 Tahun di Indonesia Tahun 2007 (Analisis Data Sekunnder Riskesdas Tahun 2007)	Sari, Ratna Indra 	Gizi	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-7071	Hubungan antara Karakteristik Individu, Orang Tua dan Lingkungan dengan Konsumsi Buah dan Sayur pada Siswa SDN Beji 5 dan 7 Depok Tahun 2012	Fibrihirzani, Hafsah	Gizi	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-7186	Hubungan Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Makanan terhadap Kecukupan Konsumsi Protein pada Anak Usia 7-12 Tahun di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010	Handayani, Fitri	Gizi	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-8371	Perbedaan Proporsi Ketersediaan Buah dan Sayur di Rumah dan Faktor lainnya Terhadap Konsumsi Buah dan Sayur Siswa SDN Jatirahayu VIII Bekasi Tahun 2014	Kusumaningrum, Maria Dian 	Gizi	FKM-UI	2014
S1 - Skripsi	S-6795	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Konsumsi Minum Berpemanis pada Mahasiswa S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan 2009 Tahun 2011	Nurfitriani, Gissela	Gizi	FKM-UI	2011
S1 - Skripsi	S-6622	Hubungan Asupan Makanan dan Karateristik Responden dengan Kejadian Obesitas pada Usia Dewasa (&gt;18 Tahun) di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2010)	Lestari, Endah Febri 	Epidemiologi	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	T-948	Analisis pelaksanaan kegiatan pemulihan status gizi buruk balita pengungsi Sambas di therapeutic feeding center RSUD dr.Soedarso Kota Pontianak Kalbar 2000	Tjuanda, Dharma 	Administrasi dan Kebijakan kesehatan	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-3075	Pengaruh indeks massa tubuh (IMT) terhadap kejadian hiperglikemia pada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah kota Depok usia &gt; 40 tahun di kota Depok tahun 2009	Rahmawati	Gizi	FKM UI	2009
S2 - Tesis	T-2508	Faktor-faktor yang berhubungan dengan status anemia gizi besi pada ibu hamil pengunjung puskesmas wilayah Kota Pekanbaru tahun 2007	Putri, Fachriani	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-8232	Hubugan Laju Metabolik Istirahat dan Faktor-Faktor lain dengan Indeks Massa Tubuh pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Tahun 2014	Mukti, I Gusti Agung Bayu Prabhawa	Gizi	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-3315	Hubungan penampilan makanan, rasa makanan dan faktor lainnya dengan sisa makanan (lunak) pasien kelas 3 di RSUP dr Hasan Sadikin Bandung tahun 2011	Munawar, Asep Ahmad 	Gizi	FKM-UI	2011
S1 - Skripsi	S-8247	Riwayat Diet Sebagai Faktor Dominan terhadap Kecenderungan Perilaku Makan Menyimpang pada Siswi di SMA Labschool Kebayoran Jakarta Selatan Tahun 2014	Ningtyas, Melia Trirachma 	Gizi	FKM-UI	2014
