Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
Referensi	R 362.1072 WHO r	Research dor universal health coverage : The world health report 2013	WHO		World Health Organization	2013
S2 - Tesis	T-3914	Faktor-faktor kader yang berhubungan dengan cakupan penimbangan balita di posyandu pada dua puskesmas Kota Padang tahun 2012	Zunelda	Manajemen Pelayanan Kesehatan 	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-7897	Gambaran Epidemiologi Cakupan KIA dan KB di Kecamatan Sukmajaya kota Depok Tahun 2008 s/d 2012	Norarita	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bulitsiskes Vol.19, No.2	Profil tetanus neonatorum dalam rangka kebijakan eliminasi tetanus maternal dan neonatal di Kab. Bangkalan Provinsi Jawa Timur, tahun 2012-2014	Sugiharto, Mugeni		Balitbangkes Kemenkes RI	2016
S1 - Skripsi	S-11225	Analisis Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Tata Kelola Integrasi Jamkesda untuk Mencapai Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2022	Putri, Elga Hedianty	Manajemen Asuransi Kesehatan	FKM-UI	2023
S1 - Skripsi	S-10926	Determinan Status Kepesertaan Aktif dalam Program Asuransi Kesehatan Wajib pada Kalangan Pekerja Sektor Informal di Berbagai Negara: Literature Review	Satrio, Mohammad Irfan	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKMUI	2022
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	AJE Vol.178, No.2	Measuring treatment coverage for neglected tropical disease control programs : analysis of a survey design			Oxford University Press	2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	JMPK Vol.04, No.03	Telaah kritis terhadap program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Indonesia	Mukti, Ali Ghufron		UGM	2001
Indeks Artikel Jurnal-Majalah	Bulitsiskes Vol.19, No.2	Penerimaan masyarakat dan cakupan pengobatan massal filariasis di Kec. Kodi Balaghar, Kab. Sumba Barat Daya	Patanduk, Yona		Balitbangkes Kemenkes RI	2016
S1 - Skripsi	S-11852	Gambaran Epidemiologi Kasus Campak Di Wilayah Kota Bogor Tahun 2022-2024	Wati, Siti Setia Hidiyah 	Epidemiologi	FKM UI	2025
S1 - Skripsi	S-11313	Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal K6 Pada Ibu di Kecamatan Pancoran Mas Tahun 2023	Hanum, Hanifa	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2023
S1 - Skripsi	S-11800	Implementasi Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Berbagai Negara : Literature Review	Sari, Alphin Nilam 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2024
S3 - Disertasi	D-625	Variasi Utilisasi Layanan Kesehatan pada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Ainy, Asmaripa 	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	B-1639	Analisis pola kerjasama RSPI Pondok Indah dengan perusahaan pelanggan dalam era jaminan kesehatan nasional	Triradiani, Christanti	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-5282	Fenomena Out-Of-Pocket Kesehatan, Kejadian Katastropik dan Pemiskinan Pada Rumah Tangga di Indonesia Tahun 2014-2016	Diah, Elvina	Ekonomi Kesehatan/ AKK	FKM-UI	2018
S1 - Skripsi	S-8982	Kapatuhan Peserta Mandiri Penderita Penyakit Kronis dalam Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok Tahun 2014-2015	Purwoko, Sulung	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2016
S2 - Tesis	T-3953	Analisis ketepatan praktek dokter pelayanan primer dalam skema jaminan kesehatan nasional untuk mencapai universal health coverage di Provinsi DKI Jakarta	Putri, Dewi Trisia	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-11819	Hubungan Cakupan Rumah Sehat Terhadap Kejadian Pneumonia Balita Di Kota Tangerang Tahun 2022	Putri, Elita Rizkiani 	Kesehatan Lingkungan	FKM UI	2025
S1 - Skripsi	S-9643	Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa FKM tentang Aplikasi Mobile JKN Tahun 2018	Perdana, Pandu	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2018
S2 - Tesis	T-7062	Analisis Perbandingan Cakupan Sanitasi dan Kejadian Diare di Provinsi Matabeleland Utara dan Matabeleland Selatan, Zimbabwe: Temuan Survei MICS 2019	Sibanda, Brightwell	Kesehatan Lingkungan	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-4101	Analisis kesiapan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan) dari sisi regulatorAnalisis kesiapan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan) dari sisi regulator	Hasan, Muhammad Arief Rosyid	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-11586	Studi Ekologi: Faktor Lingkungan, Perilaku, dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Kejadian Tuberkulosis Paru BTA Positif di Kota Surabaya Tahun 2018-2022	Kurnia, Andri	Kesehatan Lingkungan	FKM-UI	2024
S1 - Skripsi	S-8385	Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kesetaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Secara Mandiri di Keseluruhan Mekarjaya Depok Tahun 2014	Kurniasari, Della Octavia	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2014
S3 - Disertasi	D-579	Model Ketahanan Imunisasi Campak Rubela Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2023	Muslih, Muammar 	Epidemiologi	FKM-UI	2025
S3 - Disertasi	D-481	Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Hasan, Muh. Arief Rosyid	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2023
S2 - Tesis	T-7654	Determinan Program Cakupan Inspeksi Visual Asam Asetat Pada Wanita Usia 30-50 Tahun Di Puskesmas Kota Depok 2025	Azzahra, Karimah 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7382	Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Capaian Imunisasi dasar Lengkap Di Puskesmas Bojong Nangka Dan Ciapus Kabupaten Bogor Tahun 2022	Hermadi, Hermadi	Ekonomi Kesehatan	FKM UI	2025
S1 - Skripsi	S-11991	Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Iuran Asuransi Kesehatan Sosial pada Pekerja Informal di Berbagai Negara: Literature Review	Kezia, Emmy 	Manajemen Asuransi Kesehatan	FKM-UI	2025
S1 - Skripsi	S-11510	Skema Pengendalian Biaya Pada Sistem Asuransi Kesehatan Nasional Serta Implikasinya di Berbagai Negara dengan Kategori Middle Income: Scoping Review	Kusumawardani, Ajeng	Manajemen Asuransi Kesehatan	FKM-UI	2024
S2 - Tesis	T-7065	Determinan Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Dari Konsep Intervensi Gizi Spesifik Dan Sensitif Serta Kontribusinya Bagi Penurunan Stunting di Maluku (Analisis Data SSGI Tahun 2022	Ruhulessin, Joina Stella	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-6909	Determinants of Out-of-pocket Payment in JKN Era among Households in East Nusa Tenggara (Analysis of Susenas 2021)	Rahvy, Aisyah Putri	Ekonomi Kesehatan	FKM-UI	2023
S2 - Tesis	T-7504	Faktor individual dan kontekstual yang berhubungan dengan kejadian campak di DKI Jakarta tahun 2021-2025: analisis multilevel	Inayah, Widya 	Epidemiologi	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-6732	Korelasi Pencapaian Cakupan dalam Indikator Pemantauan Program Kesehatan Ibu dengan Angka Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010	Padmosari, Ingrat	Epidemiologi	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-12266	Hubungan Kualitas Udara Ambien (PM2.5) dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Jakarta Tahun 2024	Saputra, Rakha Ananta 	Kesehatan Lingkungan	FKM-UI	2026
