Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S2 - Tesis	T-5935	Efek Paparan Asap Rokok dalam Rumah Tangga terhadap Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia Tahun 2018 (Aplikasi Regresi Logistik dan Poisson)	Sembiring, Wulan Sari RG	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2020
S1 - Skripsi	S-10846	Gambaran Efek Samping Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Khoirunnisaa, Asiyah	Epidemiologi	FKMUI	2022
S2 - Tesis	T-5958	Efek Gabungan dan Efek Individu Merokok dan Hipertensi Terhadap Risiko Penyakit Jantung Koroner di Indonesia (Studi Longitudinal IFLS 2007-2014)	Ayu, Riska Desti	Epidemiologi	FKM-UI	2020
S2 - Tesis	T-5732	Pengaruh Status Gizi Stunting Saat Balita dan Obesita Ketika Dewasa Terhadap Risiko Hipertensi (Studi Longitudinal 1993-2014)	Faisal, Debri Rizki	Epidemiologi	FKM-UI	2019
S2 - Tesis	T-5753	Analisis Kosentrasi Partikulat 2.5 uM Terhadap Penerunan tinggi Fungsi Baru Pada Pekerja PT. X Tahun 2019	Tarigan, Samuel Peratenta	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2019
S1 - Skripsi	S-10177	Analisis Hubungan Tekanan Panas dengan Gangguan Kesehatan Pada Pekerja Proyek Pembangunan PLGU Muara Karang Tahun 2019	Ningrum, Fitria Nurina Listya	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM-UI	2019
S2 - Tesis	T-5474	Efek Gabungan Obesitas dan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Stage 1 Pada Laki-Laki Dewasa (Analisis Data Indonesian Family Life survey-5 Tahun 2014)	Hanafi, Aprizal Satria	Epidemiologi	FKM-UI	2019
S2 - Tesis	T-5932	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perpindahan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern ke Tradisional pada Wanita Berstatus Kawin di Indonesia (Analisis Data SDKI 2017)	Ramadani, Fikria Nur	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM-UI	2020
S2 - Tesis	T-6623	Hubungan Riwayat Vaksinasi dan Pemberian Anti Difteri Serum (ADS) Dengan	Masfufah, Siti	Epidemiologi	FKM-UI	2023
S2 - Tesis	T-4662	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian efek samping obat anti Tuberkolosis pada pasien TB di Klinik Paru PPTI Jakarta	Reni 	Epidemiologi	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-4676	Pengaruh efek samping obat antiretroviral lini pertama terhadap kepatuhan pengobatan pasien HIV / AIDS Di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun 2010-2015	Widyaningrum, Nurvika 	Epidemiologi	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-5009	Pengaruh pengalaman efek samping alat kontrasepsi sebelumnya terhadap kejadian putus pakai kontrasepsi terakhir di Nusa Tenggara Barat dan Jawa timur tahun 2016	Patria, M. Arafat 	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2017
S1 - Skripsi	S-8605	Efek Pelatihan Asuhan Bayi Baru Lahir, Manajemen Laktasi dan Perawatan Metode Kanguru pada Kader Posyandu di Puskesmas Kecamatan Sawit dan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah Tahun 2014	Dewi, Ni Kadek Puspita	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-7063	<span data-sheets-root="1">Hubungan Antara E</span><span data-sheets-root="1">fek Samping Obat dengan Luaran Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis Resisten Obat (TB RO) di RSUP Persahabatan Tahun 2021 &ndash; 2023</span>	Afidjati, Hera	Epidemiologi	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-7392	<span data-sheets-root="1">Hubungan Efek Gabungan Diabetes Mellitus dan Hipertensi Terhadap Kejadian Stroke di Indonesi</span><span data-sheets-root="1">a Tahun 2014</span>	Tabitha, Ruth 	Epidemiologi	FKM-UI	2025
S2 - Tesis	T-6078	Analisa Gambaran Tren Unsafe Action Setelah Penggunaan iCCTV Pada Pekerja Unit Pemboran dan Kerja Ulang PT XYZ	Dahlan, Agus Saepul	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM-UI	2020
S1 - Skripsi	S-11776	Gambaran Kasus Tuberkulosis Paru (TBC) Pada Orang Dewasa Di Puskesmas Megamendung Kabupaten Bogor Tahun 2024	Maryam, Lisnawati	Epidemiologi	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-4005	Hubungan jenis dan lama penggunaan kosmetik pemutih terhadap keluhan efek samping pada kulit di wilayah Jabodetabek dan Surabaya (analisis data badan POM tahun 2009)	Alia, Poppy  	Epidemiologi	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-9139	Gambaran Konsentrasi Pajanan Personal Particulate Matter 2,5 (PM2,5) dan Efek Akut Pernapasan Subyektif pada Pekerja Patrol bagian Produksi di Industri Semen PT X, 2016.	Kurniati, Anisa 	Keselamatan dan Kesehataan Kerja	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-7954	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Konsumsi Suplemen Makanan pada Karyawan Produksi PT Akebono Brake Astra Indonesia Tahun 2013	Rahmawati, Fita 	Gizi	FKM-UI	2013
