Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S1 - Skripsi	S-8869	Analisis Faktor Risiko Kelelahan pada Pekerja Shift bagian Penatu dan Dapur di Crowne Plaza Hotel Jakarta Tahun 2015	Prasanti, Herdipta Dhira	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-10218	Analisis Faktor Risiko Kelelahan Terhadap Pekerja Shift di Line Susu Kental Manis (SKM) di PT. X Jakarta	Nurfikriya, Nabila	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2019
S2 - Tesis	T-4505	Kajian shift kerja terhadap gejala kelelahan pada crew rig PT. XYZ minas tahun 2015	Sari, Shinta Puspita	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-4634	Analisis faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kelelahan pekerja shift malam dengan sistem double shift Di FT. X Proyek Y Th.2016	Susanto, Agung	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-6469	Analisis Risiko Faktor Terkait Pekerjaan dan Faktor Nonpekerjaan pada Kelelahan Kerja Petugas Shift di Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy Tahun 2022	Ramadania, Puspitasari	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM-UI	2022
S1 - Skripsi	S-8453	Asupan Energi Sebagai Faktor Protektif Terhadap Tingkat Kelelahan Pengemudi Taksi Express	Sari, Indri Kartiko	Gizi 	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-8191	Tinjauan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kelelahan (Fatigue) pada Pengemudi Dump Truck PT. Karya Mandiri Mining Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun 2013	Setyaji, Wildan	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-9140	Analisis Faktor-Faktor Keluahan Fatigue pada Pekerja Shift bagian die Kasting PT. TD Automotive Compressor Indonesia tahun 2016	Syadzwina, Amalia	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2016
S1 - Skripsi	S-9544	Kajian Kelelahan Kerja pada Perawat Shift dan Nonshift di Instalasi Rawat Inap RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2017	Setioningtyas, Putri Amalaili	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2017
S1 - Skripsi	S-12013	Analisis Faktor Risiko Kelelahan Kerja (Fatigue) pada Pekerja Shift dan On-Call di Sektor Kelistrikan	Ayundhias, Maharani 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S2 - Tesis	T-6421	Gambaran Kelelahan dan Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kelelahan pada Pengemudi Dump Truck Shift Malam dengan Sistem Double Shift di PT. X Tahun 2022	Rofi`i, Aziz	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2022
S1 - Skripsi	S-10950	Analisis Pajanan Kebisingan Terhadap Tingkat Kelelahan Kerja Pada Pekerja Di Station Produksi Stamping PT X Plant Jakarta	Theresia, Mitha	Kesehatan Lingkungan	FKMUI	2022
S2 - Tesis	T-5053	Analisis faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan fatigue pada operator pembangkit listrik panas bumi PT X tanah 2017	Duliman	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2017
S1 - Skripsi	S-9883	Analisis Hubungan Shift Kerja, Kuantitas dan Kualitas Tidur Dengan Kelelahan (Fatigue) pada Operator Haul Truck PT. X Tahun 2018	Husairi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2018
S2 - Tesis	T-4755	Analisis potensi kelelahan akut pada operator alat berat di area 1 tambang bukti karang putih PT semen padang tahun 2016	Haryani, Sesmeri 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-6990	Hubungan Kerja Shift dengan Gangguan Pola Tidur Gangguan Kehidupan Sosial dan Keluarga Serta Kelelahan Fisik pada Perawat di Ruang Rawat Inap RS. Advent Bandung Tahun 2012	Wagino, Grace Ekawati	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2012
S3 - Disertasi	D-515	Determinan Strategis Kelelahan Pekerja Operator Tambang Batubara di Kalimantan dan Sumatra Tahun 2021	Hendra	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2021
S2 - Tesis	T-6748	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Konstruksi Migas di PT. X Tahun 2023	Putri, Devy Normalita	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2023
S1 - Skripsi	S-9452	Perbedaan Shift Kerja, Asupan Zat Gizi Makro, Work Family Conflict Self-Efficacy dan Faktor lainya pada Kejadian Obesitas Kalangan Kerja PT X Tahun 2017	Monica 	Gizi 	FKM-UI	2017
S1 - Skripsi	S-12191	Analisis Faktor Risiko Kelelahan pada Pekerja Shift di Departemen Produksi Perusahaan Manufaktur Otomotif PT X Tahun 2025	Azalia, Bella 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-10979	Analisis Kelelahan Pada Operator Tambang PT Harmoni Panca Utama dan PT Hasta Panca Mandiri Utama Tahun 2021	Damayanti, Elvira	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKMUI	2022
S1 - Skripsi	S-8775	Gambaran Status Kesehatan di Control Room pada Pekerjaan Operator di PT PJB UP Muara Tawar Tahun 2015	Jannata, Kania Marsya Apsari	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-9354	Hubungan Shif Kerja, Kuantitas dan Kualitas Tidur dengan Kelelahan Kerja pada Petugas Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia	Efendi, Herol	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2017
