Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S2 - Tesis	T-1988	Analisis mutu lulusan diploma III kebidanan program studi kebidanan Cipto Mangun Kusumo Poltekes. Depkes. Jakarta III th.2004	Maryanah 	Mutu Layanan Kesehatan 	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	T-1925	Analisis penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Dinkes. Prop. Banten th.2004	Suntoro, Rudy 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	T-1930	Analisis pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit (PKRS) di RSUD Tarakan Jakarta th.2004	Trisyani, Kurnia Rita	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	T-2036	Evaluasi kompetensi dokter/dokter gigi pegawai tidak tetap pasca pelatihan pratugas dalam penerapan manajemen puskesmas di Kab.Padang Pariaman th.2004	Sari, Susi Mekar 	Manajemen Kesehatan Daerah ( MKD)	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	T-1586	Analisis kinerja staf Dinkes. Kabupaten Indragiri Hilir Prop.Riau th.2002	Ridwan 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1594	Analisis manajemen pelaksanaan program gizi di puskesmas Kota Jambi th.2001	Supriadi 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1584	Studi penerimaan masyarakat terhadap penggunaan garam DEC dan penggunaan obat filarzan dalam upaya pemberantasan penyakit filaria di Kab.Muara Jambi Prop.Jambi	Kamal, Mustafa 	Manajemen Kesehatan Daerah (MKD)	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1663	Analisis penyusunan struktur organisasi dan tatakerja (SOT) Dinkes Prop. Riau sesuai dengan kebijakan desentralisasi	Wahid, Aprida 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2003
S1 - Skripsi	S-4759	Faktor-faktor yang berhubungan dengan konsistensi perilaku penggunaan kondom pada wanita pekerja seks tidak langsung (WPSTL) di Kec. Taman Sari Jakbar. 2006	Subhan		FKM UI	2006
S1 - Skripsi	S-4950	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual pada Siswa/i SMAI Al-Azhar 2 Pejaten	Maykel MW, Lenny		FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-5644	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu multipara dalam pemberian ASI eksklusif di KIA (kesehatan ibu dan anak) puskesmas kecamatan Cilincing tahun 2009	Nurini, Lutfi Prisma		FKM UI	2009
S1 - Skripsi	S-5671	Perilaku byuang air besar pada ibu rumah tangga yang tidak memiliki jamban keluarga di kecamatan Sukaresmi kabupaten Garut tahun 2009	Simbolon, Citra Alfaputri		FKM UI	2009
S1 - Skripsi	S-6106	Faktro Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Remaja di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Tahun 2010	Amalia, Silvi	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2010
S1 - Skripsi	S-6466	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Antenatal Lengkap (K4) di Wilayah Kerja Puskesmas Sungayang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011	Febrina, Silvia	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6464	Studi Kualitatif Pemanfaatan Poskesdes Aktif oleh Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Rumbia Kecamatan Rumbia Lampung Tengah Tahun 2011	Yuliwati, Nanik	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6568	Hubungan antara Pengetahuan dan Paparan Informasi Melalui Media Massa Mengenai Kanker Payudara dengan Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) pada Mahasiswi S1 Reguler Angkatan 2008 FKM UI Tahun 2011	Sari, Shinta Normala	Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6603	Hubungan Kelas Ibu Hamil dengan Perilaku Ibu dalam Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi di Puskesmas Salembaran Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2011	Rosmawati	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6601	Perbandingan Metode Ceramah dengan Media Powerpoint dan Metode Ceramah dengan Media Film terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Rumah Tangga dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) di Wilayah Puskesmas Cipondoh Kota Tangerang Tahun 2011	Hayati, Dian Geumala	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6635	Hubungan Karateristik Suami dengan Dukungan Mempersiapkan Persalinan Istri di Wilayah Puskesmas Kecamatan Cikajang Tahun 2011	Mulyana, Yana	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6652	Gambaran Pelaksanaan Desa Siaga Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Selemadeg Kabupaten Tabanan Provinsi Bali Tahun 2010	Taluke, Asnet	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6760	Persepsi Bidan terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri yang Lengkap pada saat Melakukan Pertolongan Persalinan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2011	Triastuti, Ida	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6762	Faktor-Faktor yang Berhubugan dengan Keberhasilan Pemberi ASI Eksklusif pada Bayi di Puskesmas Singkawang Timur Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2011	Wijayanti, Niken	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6780	Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Santri Putra Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Kabupaten Blitar Tahun 2011	Nursanti, Fajar Juli	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-6840	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Ibu Rumah Tangga di Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2011	Marbun, Renny Maria	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S1 - Skripsi	S-7151	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012	Andriani, Yuli	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7207	Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ekseptor Baru IUD Tentang Metode KB IUD di Wilayah Kerja Puskesmas Abadijaya Kota Depok Ptovinsi Jawa Barat Tahun 2012	Carwayu, Agustina Maria Hiladin	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7460	Gambaran Kejadian Anemia Ibu Hamil dan Faktor-Faktor yang Berhubungan di Wilayah Kerja Puskesmas Kismantoro Wonogiri Tahun 2012	Windarti	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7485	Persepsi Ibu terhadap Pola Asuh Pemberian Gizi Seimbang pada Anak Usia Toodler di Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY Tahun 2012	Dharmasanti, Aprensia Diana	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7497	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Rujukan Kasus Obstreti Neonatal ke Puskesmas PONED di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012	Pattianakotta, Lusia Atilda	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7490	Persepsi Bidan terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri yang Lengkap pada Saat Menolong Persalinan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012	Husniati, B. Mariah	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7548	Hubungan Pengetahuan Sikap Ibu dan Faktor Faktor Lain terhadap Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Alai Ilir Kabupaten Tebo Propinsi Jambi Tahun 2011	Iskandar, Yudi	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7590	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pemilihan Pangan Jajanan Anak Sekolah pada Siswa/I SD Kelas 4 Sampai dengan Kelas 6 di SDN Pancoran Mas 7 Kota Depok Tahun 2012	Silalahi, Medawati	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-7779	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan di Desa dalam Pelayanan Antenatal di Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur Tahun 2013	Rusmitawati, Wahyu	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8014	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu dalam Pencarian Pengobatan Pneumonia pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok Tahun 2013	Dewi, Andham	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2013
S1 - Skripsi	S-8557	Hubungan Faktor Predisposisi dan Penguat pada Penderita TB (Tuberkulosis) terhadap Perilaku Pencegahan Penularan TB di Wilayah kerja Puskesmas Baja Kota Tangerang Tahun 2014	Rahayu, Annisa Fitria	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-2178	Pengembangan sistem manajemen mutu (ISO 9000:2000) pada unit gedung dan lingkungan rumah sakit Pasar Rebo Jaktim. th.2005	Yamani, Ibnu Uzail 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2005
S1 - Skripsi	S-4822	Hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan di laboratorium Klinik Prodia Cabang Kramat Jakpus. th.2006	Efridawaty, Naulia Sundari	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM-UI	2006
S1 - Skripsi	S-4976	Pengetahuan dan Sikap Petugas Terhadap Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Kabupaten Cirebon Tahun 2007	Julaeha, Siti	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM-UI	2007
S1 - Skripsi	S-5356	Tingkat Pengetahuan, sikap, dan perilaku santri terhadap alat kontrasepsi di Pondok Pesantren Daarul Uluum Kota Bogor tahun 2008	Dewi, Gusti Kumala	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2008
S1 - Skripsi	S-5498	Pengetahuan, sikap, dan perilaku berisiko tertular HIV/ AIDS pada remaja di Gelanggang Remaja Jakarta Utara tahun 2008	Hayati, Mardiah	Promosi Kesehatan 	FKM-UI	2008
S1 - Skripsi	S-9577	Keberhasilan Pengobatan dalam Kepatuhan Minum Obat TB Paru di Puskesmas Dramaga Kabupaten Bogor Perovinsi Jawa Barat	Jakaria	Kesehatan  Lingkungan 	FKM-UI	2017
S1 - Skripsi	S-7458	Analisis Faktor Penyebab Terputusnya Pengobatan Tuberkolosis Paru di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	Sangadah, Umi 	Kebidanan Komunitas	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-7327	Pengaruh Intervensi Promosi Kesehatan terhadap Pengetahuan, Sikap dan Praketk Cuci Tangan Pakai Sabun pada Siswa Kelas V di SDN Pengasinan Bekasi Tahun 2012	Listyowati, Dewi 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-7354	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit DBD di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2012	Marwah, Melia 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2012
S1 - Skripsi	S-8810	Perilaku Test Hiv pada Ibu Hamil di Pukesmas Kecamatan Pasar Rebo dengan Pendekatan Teori Healith Belief Model	Sari, Perwati Ajeng 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2015
S1 - Skripsi	S-8464	Hubungan Teman Sebaya dengan Penyuluhan Pencegahan HIV dan AIDS Terhadap Perilaku Seksual Remaja Tingkat SLTA di Jakarta Timur Tahun 2013 (Studi Pada Siswa-Siswi Jangkaauan Program PMI Kota Jakarta Timur)	Ismiyanto, Jati	Promosi Kesehatan	FKM-UI	2014
S1 - Skripsi	S-8411	Perilaku Test HIV pada Ibu Hamil di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo dengan Pendekatan Teori Health Belief Model	Sari, Ajeng Perwita 	Promosi Kesehatan	FKM-UI	2014
S1 - Skripsi	S-6583	Hubungan Karateristik Sosiodemografi dan Sumber Informasi dengan Pengetahuan Pasien tentang Skoliosis di Poli Orthopedi RSUP Fatmawati Tahun 2011	Ardhiany, Dhona 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2011
S1 - Skripsi	S-6771	Analisis Kejadian Adverse Event pada Program Patient Safety Asuhan Keperawatan di Ruang Perawatan Anak RS Hermina Depok Tahun 2011	Wulandari, Anita 	Manajemen Rumah Sakit	FKM-UI	2011
S1 - Skripsi	S-6165	Gambaran Pengetahuan dan Sikap Mengenai Pelecehan Seksual pada Siswa Siswi Kelas VII dan Kelas VIII SMP Eka WIjaya Tahun 2010	Rudolof, Fredrik	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2010
S1 - Skripsi	S-4524	Latar belakang pola dampak perilaku konsumsi minuman beralkohol pada mahasiswa Jakarta Selatan th.2005	Pramudia, Ayub	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2005
S2 - Tesis	B-773	Gambaran budaya organisasi di bagian bedah sentral RSPAD Gatot Subroto th.2003	Mardjoeki, Martomo Pryatman	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	B-1168	Analisis kinerja unit rawat inap dengan pendekatan <em>Balanced Scorecard</em> di Rumah Sakit Ananda Bekasi 2009	Marina S.A., Mega Ayu	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM UI	2009
S2 - Tesis	T-2737	Faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktiafan kader posyandu di Kota Pariaman tahun 2007	Soni, Delri	Promosi Kesehatan	FKM UI	2007
S2 - Tesis	T-2745	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam mencari pengobatan balita diare di Kec. Sirah Pulau Padang Kab. Ogan Komering Ilir tahun 2007	Ubaidilah	Promosi Kesehatan	FKM UI	2007
S1 - Skripsi	S-7062	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keaktifan Kader dalam Pengelolaan Desa Siaga di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur Tahun 2012	Yohanik, Nur Farida	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7086	Faktor-Faktor yang Berhubungan Peran Serta Kader Posyandu dalam Deteksi Faktor Risiko Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Buayan Kebumen Jawa Tengah Tahun 2012	Khomsah, Nani	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7092	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keaktifan Lansia di Kelompok Lansia "Melati B" Kelurahan Abadi Jaya di Wilayah Kerja Pusksmas Abadi Jaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat Tahun 2012	Marlina, Nina	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7412	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemakaian Kontrasepsi Implan pada Akseptor KB di Puskesmas Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2012	Musu, Apriana Bathara	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2012
S1 - Skripsi	S-7825	Hubungan Faktor Sosio-Demografi dan Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa FKM UI terhadap Penderita HIV-AIDS Tahun 2013	Amirullah, Dwi Anggraito	Promosi Kesehatan	FKM UI	2013
S2 - Tesis	T-4000	Analisis kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan jaminan kesehatan bagi pegawai blud non PNS di RSUD Karawang tahun 2011 dalam menghadapi implementasi undang-undang SJSN Nomor 46 tahun 2004 pada 1 Januari 2014	Dasim 	Asuransi Kesehatan	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3048	Analisis hubungan karakteristik kepala puskesmas dengan kompetensi dasar jabatan struktural yang berdasarkan standar keputusan Badan Kepegawaian Negara No.46.A tahun 2003 di Kabupaten Cirebon tahun 2007	Sulaeman, Agus 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-2891	Analisis survival terhadap ketahanan hidup pasien AIDS di RS. Ketergantungan Obat Jakarta tahun 2005 - 2008	Suartini, RD. Sri Rahmi	Biostatistik	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-2211	Pengaruh pemaparan hasil survei peserta JPKM Surya Sumirat terhadap peningkatan kepuasan di pelayanan rawat jalan RS. Santo Borromeus Bandung th.2005	Anggen, Tommy Hendrawan  	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2005
S2 - Tesis	T-2183	Evaluasi kinerja pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di puskesmas Kab. Bogor dengan kerangka balanced scorecard	Harahap, Anni Bersari Kristina 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2005
S1 - Skripsi	S-8925	Gambaran Karakteristik Pengetahuan Sikap dan Praktik Petugas Kesehatan Tentang Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR di RSUD Kota Depok Tahun 2015	Fauziyah, Astri 	Promosi Kesehatan	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-8311	Analisa perilaku Pengguna Jasa Kurir Asi dalam Upaya Memberikan Asi Ekslusif di Jakarta Tahun 2014	Rahmawati, Zulfa Maharani 	promosi kesehatan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-3181	Analisis perbandingan pelaksanaan pengelolaan program pembrantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue antara puskesmas "X" dan puskesmas "Y" kota Bogor, tahun 2010	Hatang, Torisia Inda 	Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku	FKM UI	2010
S2 - Tesis	T-1162	Faktor-faktor yang berhubungan denga tingkat kepuasan pengantar balita yang mendapat pelayanan dengan pendekatan manajemen terpadu balita sakit di poli anak puskesmas uji coba DKI Jakarta Bulan Mei th.2001	Sugasriani, Yeti 	Mutu layanan Kesehatan	FKM UI	2001
S1 - Skripsi	S-5239	Faktor yang berhubungan dengan komitmen anggota DPRD kota Depok tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak kota Depok	Darmawati, Deni Agnes	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2008
S2 - Tesis	B-1189	Analisis determinan yang berhubungan dengan utilisasi layanan rawat inap kelas vip studi kasus pada dua rumah sakit swasta di kota Makassar tahun 2009	Rusmin, Muhammad	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM UI	2009
S2 - Tesis	T-2087	Hubungan Faktor Lingkungan Rumah Dan Kebersihan Perseorangan Dengan Kejadian Infeksi Saluran reproduksi pada istri supir tahun 2005	Kusuma, Aria	Kesehatan Lingkungan	FKM UI	2005
S2 - Tesis	T-4244	Dampak pemidanaan penggunan narkotika terhadap kesehatan masyarakat studi kasus lembaga pemasyarakatan klas 11A narkotika Jakarta tahun 2014	Atyasasmi, Sally 	Administrasi dan kebijakan kesehatan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-3714	Pemilihan tempat persalinan di rumah oleh ibu dengan riwayat ANC lengkap (studi kualitatif) di kecamatan cimanuk kabupaten pandeglang tahun 2012	Solihah, Ratu Nuraini 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2013
S2 - Tesis	T-3373	Analisis sikap dan perilaku mahasiswa dari keperawatan stikes X tasikmalaya terhadap hubungan seksual pra nikah di kota taksimalaya tahun 2011	Irmayanti, Evi 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2011
S2 - Tesis	T-2238	Karakteristik pasien dan struktur, proses pada provider perannya terhadap tingkat kepuasan pelayanan rawat inap keluarga miskin di RS.X th.Y	Attaubah 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T-2999	Rencana Strategis Pengembangan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek-Jawa Barat Dengan Pendekatan Balance Scorecard Tahun 2010-2014	Rukmini, Upik	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-2877	Pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas Naras Kota Pariaman tahun 2008: studi kualitatif	Mulyadi, Yullie	Promosi Kesehatan	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-3025	Analisis faktor risiko penyakit jantung koroner ( PJK ) dikaitkan dengan Program Promosi kesehatan pekerja di PT. X tahun 2005-2007	Soffiudin, Muhammad	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-2491	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kelurahan sehat di Kota Bandung tahun 2006	Avianty, Nilla	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	B-1028	Faktor penentu kepuasan pasien rawat inap Rumah Sakit Putera Bahagia Cirebon tahun 2006	Nurwinata, Edwin 	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2007
S2 - Tesis	T-2191	Analisis kepuasan mahasiswa terhadap mutu pelayanan pendidikan di jurusan keperawatan Tanjungpinang Politeknik Kesehatan Riau th.2005	Diarina, Artia 	Manajemen Kesehatan Daerah (MKD)	FKM-UI	2005
S2 - Tesis	T-2113	Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja Manajerial Berdasarkan Kerangka Leadhership and Managerial Capacity Building (LMCB) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta th 2004	Arifin, Astuti 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2005
S2 - Tesis	B-885	Rancangan balanced scorecard pusat pendidikan dan latihan kesehatan Depkes. RI.	Widowati, Angger Rina 	Kajian Administrasi Rumah Sakit 	FKM-UI	2005
S2 - Tesis	T-2321	Hubungan antara karakteristik individu dan kepuasan kerja petugas kesehatan di puskesmas se Kabupaten Musi Rawas th.2006<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -25px; top: -20px;">&nbsp;</div>	Harun	Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T-2359	Analisis kepuasan pelanggan perizinan pengobat tradisional pada Sudin. Pelayanan Kesehatan Jakbar. th.2004 dan upaya perbaikannya	Rasyid, Ezzy R.	Mutu Layanan Kesehatan 	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T-2381	Analisis kinerja bidan koordinator puskesmas dalam pengelolaan data pelayanan KIA di Kab. Purwakarta th.2005	Rachmiaty, Yunia	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	T-2404	Analisis komparatif kepuasan pasien poli umum puskesmas yang telah tersertifikasi ISO 9001: 2000 dengan puskesmas yang belum tersertifikasi ISO 9001: 2000 di Jakarta Selatan th.2006	Faridah	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2006
S2 - Tesis	B-986	Analisis faktor yang berhubungan dengan penebusan resep di instalasi farmasi oleh pasien rawat jalan di RSUD Kota Bekasi th.2006	Samosir, Wathy Carolina	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM UI	2006
S2 - Tesis	B-595	Pengukuran customer satisfaction melalui metode servqual pada pelayanan rawat inap RS Santo Borromeus Bandung	Handrianto 	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1251	Analisis faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas laboratorium puskesmas rujukan mikroskopis di Prop. Jambi th. 2002	Helni	Manajemen Pelayanan Kesehatan	FKM UI	2002
S2 - Tesis	T-1455	Kepuasan pasien rawat inap terhadap pelayanan dan fasilitas keperawatan di rumah sakit umum Kabupaten Belitung th.2002	Surka, I Wayan 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1316	Hubungan perilaku hidup bersih dengan kejadian diare pada balita di Kec. Bangkinang Barat, Kampar dan Tambang kab. Kampar tahun 2002<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -64px; top: -20px;">&nbsp;</div>	Alamsyah	Kesehatan Lingkungan	FKM UI	2002
S2 - Tesis	T-1296	Kajian manajemen peralatan di Puskesmas Inderalaya, Tanjung Raja dan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2001	Arfanni, Izwar	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2002
S2 - Tesis	T-1282	Hubungan karakteristik dosen dengan kepuasan mahasiswa dalam proses belajar mengajar di Akademi Keperawatan pemerintah Kab. Sumedang tahun 2002	Asyerem, Yan M.	Mutu Layanan Kesehatan	FKM UI	2002
S2 - Tesis	B-599	Analisis hubungan karakteristik dan persepsi karyawan terhadap insentif pelayanan dengan motivasi kerja di RSPI Sulianti Saroso	Giriputro, Sardikin 	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1464	Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kesehatan reproduksi siswa SMUN di Kota Banda Aceh th. 2002	Fatma S.	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2002
S2 - Tesis	T-1451	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas pengelola LB1 puskesmas di Kota Jambi th.2002	Fauziah, Anna 	Manajemen Kesehatan Daerah	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1405	Hubungan kualitas pemanfaatan pelayanan antenatal dengan kejadian bayi berat lahir rendah di puskesmas Kota Cirebon th.2001-2002	Karmanto, Bambang 	Epidemiologi	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1137	Analisis sistem perencanaan program perbaikan gizi dan kesehatan keluarga di Kab. Bekasi Jabar.th.2001<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -104px; top: 27.1333px;">&nbsp;</div>	Hardianto, Fajar 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-1368	Kajian profesionalisme instruktur klinik di pendidikan Akademi Keperawatan Depkes Jambi tahun 2002	Zen, Zuhana 	Manajemen Pelayanan Kesehatan Daerah	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1617	Analisis pelaksanaan PKRS (Promosi kesehatan di rumah sakit) di pelayanan kesehatan Sint Carolus Jakarta th.2003	Agustin, Mieke	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1869	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja perawat di RSUD Dr.H.M. Rabain Muara Enim Kab.Muara Enim th.2003	Erminda 	Kesehatan Lingkungan	FKM-UI	2003
S2 - Tesis	T-1553	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien rawat inap di RSU Sigli Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2002	Gani, Abdul 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	PS-FKMUI	2003
S2 - Tesis	T-2078	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja guru di Sekolah Perawatan Kesehatan Depkes. Baturaja th.2004	Pome, Gunardi 	Mutu Layanan Kesehatan	FKM-UI	2004
S2 - Tesis	T-4423	Evaluasi pelatihan kombinasi manajemen laktasi dan perawatan metode kangguru (pmk) pada bidan di desa di kecamatan sawit dan ngemplak, kabupaten Boyolali, tahun 2014	A`yunin, Elia Nur	Promosi Kesehatan	FKM UI	2015
S2 - Tesis	T-2382	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas imunisasi terhadap prosedur tetap penanganan vaksin campak di Kab. Lebak th.2006	Ginanjar, Akhmad	Mutu Layanan Kesehatan	FKM UI	2006
S2 - Tesis	T-4284	Upaya berhenti merokok pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014	Aristi, Dela 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2015
S2 - Tesis	T-4567	Studi kualitatif tentang perilaku seksual pada traveler di Jakarta 2015	Sinulingga, Karina Juliasna BR. 	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-4587	Analisis pelaksanaan konseling pemberian makan bayi dan anak di kecamatan cilincing Jakarta Utara tahun 2015	Yosellina 	Promosi kesehatan	FKM-UI	2016
