Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S1 - Skripsi	S-5017	Gambaran tingkat kelelahan dan kapasitas kerja pada tenaga kerja non medis di RSUD Koja Jakarta 2007	Rosalyn, Natalia	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2007
S1 - Skripsi	S-6842	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Kader Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Wilayah Puskesmas Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur Tahun 2011	Sulistyowati, Titik	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM UI	2011
S2 - Tesis	T-2873	Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kompetensi bidan dalam pelayanan pertolongan persalinan di Kota Bandar Lampung tahun 2008	Nirwana	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-4153	Pengaruh kualitas pelayanan antenatal terhadap kejadian komplikasi persalinan di delapan provinsi di Indonesia tahun 2013	Farianti, Yuli 	Epidemiologi	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4154	Hubungan obesitas dengan kejadian preeklamasia/eklamasia pada ibu saat hamil atau bersalin di Indonesia (Analisis lanjut riset kesehatan dasar tahun 2010)	Hartiti, Wira 	Epidemiologi	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-5008	Studi kasus pemanfaatan pelayanan persalinan oleh pasien poliklinik kebidanan dan kandungan di rumah sakit YPK mandiri tahun 2017	Syahrika, Irvani 	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	FKM-UI	2017
S2 - Tesis	T-2882	Analisa capture-recapture: mengestimasi angka kematian ibu di Kab. Serang dan Kab. Pandeglang tahun 2004-2005	Pambudi, Eko Setyo	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-2875	Kompetensi dan kinerja bidan di desa dalam melaksanakan pelayanan asuhan persalinan normal di Kab. Bengkayang tahun 2008	Nungkat, Rosalina	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2008
S2 - Tesis	T-1421	Hubungan antara anemia, paritas dan penolong persalinan dengan kejadian retensio plasenta di RSUP DR. Mohammad Hoesin Palembang 1999-2001	Oktasia, Binarti	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2002
S2 - Tesis	T-4547	Hubungan antara status gizi dengan status menarche pada siswi kelas 6 SD di Jakarta Timur tahun 2015 (studi faktor risiko)	Candi, Cicilya	Kesehatan Reproduksi	FKM UI	2016
S2 - Tesis	T-5811	Analisis Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di Daerah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia Berdasarkan Data SDKI Tahun 2017	Setiawati, Novita Arie	Gizi	FKM-UI	2020
S2 - Tesis	T-4227	Sistem informasi manajemen klinik "Gumayun" di Kabupaten Tegal dengan berbasis web	Choeron, Dakhlan 	Biostatistik dan Kependudukan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4620	Determinan pertolongan persalinan di enam Provinsi Di Indonesia Tahun 2012 ( Analisis Multilevel Data Sekunder SDKI tahun 2012 Dan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012 )	Ningsih, Sri Rahayu 	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-4814	Pengaruh berat lahir menurut usia kehamilan terhadap kelangsungan hidup bayi di Indonesia (analisis data riskesdas 2013)	Lisa, Mona	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2017
S2 - Tesis	T-3478	Pengukuran antropometeri pengganti untuk mendeteksi kasus BBLR di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tahun 2011	Putra, Wahyu Kurnia Yusrin 	Gizi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-3677	hubungan antara kegiatan mobilisasi masyarakat dengan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dalam suatu wilayah kerja puskesmas di propinsi banten dengan memperhatikan variasi geografi puskesmas	Yussianto, Andy 	Epidemiologi	FKM-UI	2012
S2 - Tesis	T-2981	Kajian Kemitraan Bidan di Desa dan Dukun Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2008	Heryadi, Pony Natalia	Promosi Kesehatan	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-2998	Pengembangan Sistem Informasi PWS-KIA Berbasis Sistem Informasi Geografis Dinas Kesehatan Aceh Barat Tahun 2008	Darni, Evi	Informatika Kesehatan	FKM-UI	2008
S2 - Tesis	T-2977	Determinan Praktek Ibu Dalam Perawatan Neonatal di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2007	Haryanto, Aji	Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	FKM UI	2008
S2 - Tesis	B-630	Pengembangan model antrian resep di depo farmasi unit rawat jalan sore hari RS.PGI Cikini Jakpus.	Manullang, Irawaty 	Kajian Administrasi Rumah Sakit	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1239	Analisis hubungan karakteristik sosiodemografi dan pengetahuan ibu hamil dengan pemanfaatan pelayanan antenatal di dua wilayah Kab.Donggala Prop.Sulawesi Tengah th 2001	Ndama, Metrys 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1379	Hubungan riwayat pemeriksaan kehamilan dengan pemanfaatan penolong persalinan di Prop Jawa Barat tahun 2001: analisis data sekunder Survei Kesehatan Ibu dan Anak Indonesia tahun 2001	Pada, Andi 	Manajemen kesehatan daerah	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1556	Kekerasan domestik, komplikasi kehamilan dan karakteristik ibu hamil di Kab.Ogan Komering Ulu Sumsel.	Sujati, Ni Ketut 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1135	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan tenaga penolong persalinan di Indonesia: analisis data SDKI 1997	Adiwiryono, Retno Mardhiati 	Biostatistik	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-1160	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal oleh ibu hamil yang memiliki faktor risiko di Kec.Pasanggrahan Jakarta Selatan th.2001	Ginting, Idau 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-1294	Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rujukan persalinan ibu hamil risiko tinggi oleh puskesmas ke RSUP Dr. M. Hoesin Palembang tahun 2001	Zachri, Syamsiah 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2002
S2 - Tesis	T-1119	Hubungan antara perawatan antenatal dengan bayi berat bayi lahir rendah (Analisis data SDKI 1997)	Rochman, Nur 	Epidemiologi	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-1221	Depresi pasca persalinan dan beberapa faktor yang berhubungan di Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung th.2001	Susilowati, Dwi 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2001
S2 - Tesis	T-4243	Hubungan konsumen suplemen zat gizi mikro ibu selama haml dan menyusui serta faktor-faktor lainnya dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan bayi (3-6 bulan) di kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tahun 2014	Nurhayati	Gizi	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-4697	Hubungan kualitas pelayanan antenatal dengan kejadian bayi berat lahir rendah di wilayah kerja puskesmas Jasinga Kecamatan Jasinga Kabupaten bogor Tahun 2016	Srisahani, Tatik 	Epidemiologi	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-982	Pemanfaatan pelayanan antenatal dan hubungannya dengan faktor risiko kehamilan di Kab. Ogan Komering Ulu th. 2000-2001	Bastary, Husniyati 	Kesehatan Reproduksi	FKM-UI	2001
