Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S1 - Skripsi	S-5345	Studi tentang kesadaran pekerja terhadap pelaporan kecelakaan kerja di PT Astra Nissan Diesel Indonesia periode Juni - Juli tahun 2008	Wardhani, RR. Ambar Sih	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2008
S1 - Skripsi	S-12129	Analisis Faktor Risiko Sindrom Metabolik pada Perawat di Rumah Sakit X	Marwanto, Chayrani Kamelia	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S2 - Tesis	T-923	Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan dan deskripsi persepsi kepuasan pasien puskesmas Pal V Kota Pontianak 2000/Eny Setyowati	Setyowati, Eny 	Mutu Pelayanan Kesehatan	FKM-UI	2001
S1 - Skripsi	S-12349	Analisis Faktor Risiko Stres pada Aparatur Sipil Negara di Lembaga X Tahun 2026 	Sharifa, Nurul Dyah 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12395	Analisis Perbedaan Nilai Tekanan Darah Berdasarkan Tingkat Pajanan Kebisingan Kerja Pada Pekerja Produksi PT XYZ Karawang Tahun 2026	Azka, Tsaniya 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12407	Analisis Peran Resiliensi Sebagai Moderator Dalam Hubungan Distress Dan Performa Akademik Pada Mahasiswa Aktif Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2026	Rahma Rosita Dewi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12408	Compassion Fatigue pada Mahasiswa Profesi Ners Universitas Indonesia Tahun 2026: Prevalensi dan Faktor yang Berhubungan	Ramadhan, Rayhan 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12446	Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Keluhan Kelelahan Subjektif pada Operator Kendaraan Tambang Batu Bara PT X Tahun 2026	Soelistyo, Priscilla Ray 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12047	Analisis Faktor Risiko Kelelahan (Fatigue) Pada Pekerja Konstruksi Di Proyek A PT XYZ Tahun 2025	Majda, Muhammad Fathir Aksa	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S1 - Skripsi	S-12095	Analisis Faktor Risiko Sindrom Metabolik pada Pekerja Tambang di PT XY Tahun 2025	Mahardhika, Arya Pandu	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S2 - Tesis	T-7353	Analisis Faktor Risiko Ergonomi Terhadap Keluhan Gangguan Muskuloskeletal di Penerbit X Tahun 2025	Dewi, Evie Kemala	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S2 - Tesis	T-7432	Analisis Kecelakaan Kerja Pada Kegiatan Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur di Rig PT BCY Menggunakan Konsep Human Factor Analysis	Pramudita, Revi Adib 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2025
S1 - Skripsi	S-12159	Gambaran Faktor Risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Sopir Bus Antar Kota Di Kota Padang Tahun 2025	Nofsi, Kevin Akhira 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7480	Studi Analisis Penerapan Safety Management System Dengan Pendekatan Management Maturity Model Pada PT X	Dimasruhin, Fanny 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7542	Safety Performance dan Safety Awareness pada Pekerja Manufaktur: Peran Praktik Safety Leadership	Nasrullah, Mohammad 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12280	Evaluasi Kinerja Sistem Mobile Digital Video Recorder (MDVR) dalam Meningkatkan Keselamatan Berkendara di Tambang Batu Bara PT X Sumatera Selatan melalui Metode Human Factor Analysis and Classification System (HFACS)	Mahmud, Intan Silmi Alya 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7659	Analisis Konsekuensi Kebakaran dan Ledakan Berbasis Simulasi ALOHA serta Evaluasi Sistem Mitigasi Risiko pada Kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB) dan Oil Barge (OB) di PTXYZ	Yolanda, Febrina 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7661	Efektivitas Penerapan Driver Fatigue and Distraction Event Monitoring System (Defender) berbasis AI Dalam Menurunkan Angka Microsleep Pada Operator Dump Truck PT X	Patmasari	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7678	Evaluasi Hubungan Tekanan Panas Dan Karakteristik Individu Dengan Respons Fisiologis Pekerja (Studi Kasus Pada Pekerja Fabrikasi PT XYZ 2026)	Fatimah, Eka 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7693	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Fatality Pada Perusahaan Migas X Pada Tahun 2021-2025 Dengan Menggunakan Metode Human Factor Analysis Dan Classification System (HFACS)	Wulandari, Theresia Iin 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S1 - Skripsi	S-12473	Analisis Faktor Risiko Sindrom Metabolik Pada Pekerja Tambang Batu Bara di PT Z Tahun 2026	Kusumaningtyas, Tanaya Sulanjari  	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-6494	Analisis Implementasi Process Safety Management (PSM) di Pabrik Petrokimia Unit Produksi Plant 2B PT XYZ Tahun 2022	Chandra, Dedi	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 	FKM-UI	2022
S3 - Disertasi	D-356	Determinan Faktor Status Gizi Normal ( Penyimpangan Positif ) Pada Anak Baduta Dari Keluarga Termiskin	Entos 	Ilmu kesehatan Masyarakat	FKM-UI	2017
S2 - Tesis	T-7389	Faktor-faktor yang berhubungan dengan stres akibat risiko zoonosis di kalangan dokter hewan di Pakistan	Ajaz, Rahmeen 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM UI	2025
S2 - Tesis	T-7415	Analisis Strategi Evakuasi Kebakaran di Tiga RS PT X Bebasis Pemodelan Tiga Dimensi dengan Pathfinder	Septiana, Dwi 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2025
S2 - Tesis	T-7411	Strategi Evakuasi Kebakaran Dengan Pemodelan Pathfinder 3D di Gedung Hotel Bandar Udara	Hanif Safar	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2025
S2 - Tesis	T-7464	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Program Pelaporan Bahaya Pada Pekerja Transmisi di PT Q	Putro, Bintang Dwi 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7469	Analisis Pengaruh Antara Heat Stress Dengan Tingkat Dehidrasi Pada Pekerja Menara Telekomunikasi Di Pt X	Prayitno, Akbar Hanifanur 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7491	Analisis Hubungan Hasil Penilaian Safety Maturity Level dengan Kinerja Keselamatan Pertambangan Pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Indonesia	Indrafahrudi, Dio Wiratama 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7507	Analisis Pengaruh Faktor Individu dan Faktor Organisasi pada Persepsi Risiko Keselamatan Pekerja Unit Precast PT X Tahun 2025	Elfariyani, Annisa 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7559	Analisis Faktor Psikososial Terhadap Tingkat Distres Pada Operator PT XX Tahun 2026	Saputra, Riyan  	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7569	Penilaian Risiko Pajanan Benzena pada Industri Hulu Migas menggunakan pendekatan Chemical Health Risk Assessment Terintegrasi dengan Pemantauan Lingkungan Dan Biomonitoring	Nurdianto, Fugi 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7573	Analisis Perubahan Indikator Sindrom Metabolik Berdasarkan Keikutsertaan Program Wellness pada Pekerja Migas.	Muriani, Fitra 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7590	Analisis Pengambilan Keputusan Pimpinan dalam Pengendalian Risiko Kritis Keselamatan Kerja di Industri Pertambangan	Krisandita, Singgare 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7602	Analisis Faktor Psikososial dan Strategi Mekanisme Koping Perawat di Rumah Sakit X Tahun 2026	Angdriani, Yeny 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7598	Kajian Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR) Melalui Analisis Parameter Fisik Dan Kimia Terhadap Standar Regulasi Pada Laboratorium PE PT.Z	Pujiarto	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7620	Penilaian Keandalan Critical Control Pada Pengoperasian dan Interaksi Alat-Alat Berat Melalui Critical Control Verification: Studi Kasus Pertambangan Batu Bara PT XYZ	Pratomo, Indra Kurniawan 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7637	Efektivitas Pelatihan Critical Risk Standard (Crs) Traffic Management Terhadap Pencegahan Kecelakaan Traffic Di Pertambangan Emas Pt X Tahun 2025	Charisma, Yuwan Martus Tegar 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7635	Determinan Perilaku Pencegahan Penyakit Kardiovaskular Berdasarkan Model Capability, Opportunity, Motivation of Behaviour (COM-B) Sebagai Dasar Pengembangan Promosi Kesehatan di Tempat Kerja	Widyasari, Deliana Attasya 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7638	Analisis Hubungan Iklim Keselamatan dengan Kepatuhan Keselamatan serta Implikasinya terhadap Penguatan Regulasi K3 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Pt. X).	Purba, Louis Sonna Martuah 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7639	Analisis Manajemen Risiko pada Kegiatan Operasional Penambangan Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT X Jobsite Y Tahun 2026	Syafrianto, Rahmat 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7642	Hubungan Faktor Manusia, Faktor Organisasi, Dan Faktor Teknologi Terhadap Risiko Kecelakaan Kerja Heavy Equipment Di Perusahaan Tambang Nikel PT X Tahun 2026	Melati, Vita Mardhiyanti 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7646	Analisis Faktor Risiko Psikososial Yang Berhubungan Dengan Distress Psikologis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Walikota X	Jumiati	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7677	Hubungan Iklim Kerja Panas, Beban Kerja, dan Stres Kerja dengan Kelelahan Fisik pada Operator Moulding di PT. YP	Nurjannah, Siti 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S2 - Tesis	T-7689	Analisis Faktor Risiko Keluhan Muskuloskeletal pada Pekerja Lapangan di Proyek Konstruksi	Dipinta, Annisa 	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	FKM-UI	2026
S3 - Disertasi	D-578	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Long COVID dan Kelelahan pada Penyintas COVID-19 yang Pernah Dirawat Inap di Beberapa Rumah Sakit di Palembang&nbsp;	Hutapea, Hotma Martogi Lorensi 	Epidemiologi	FKM-UI	2025
