Tipe Koleksi	No. Panggil	Judul	Pengarang	Subjek	Penerbit	Tahun
S2 - Tesis	T-4049	Sistem informasi pemantauan kinerja (SIPEKERJA) jejaring rujukan kegawatdaruratan maternal (kajian di kabupaten banyumas)	Ramadhinie, Endah 	Biostatistik dan Kependudukan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4334	Sistem informasi akreditasi pelatihan teknis kebidanan berbasis web	Gilda, Fintriane 	Informasi Kesehatan	FKM-UI	2015
S1 - Skripsi	S-8155	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Fertilitas di Indonesia Tahun 2012 (Analisis Lanjut Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012)	Rahmadini, Melisa	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-8429	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Kabupaten Bantul Tahun 2014	Haryanto, Agus	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-8474	Pengembangan Prototipe Rekam Kesehatan Elektronik dalam Rangka Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit DR. H Marzoeki Mahdi bogor Tahun 2014	Laksita, Noarly Ayu	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2014
S1 - Skripsi	S-8776	Rancangan Sistem Informasi Telah Material Transfer Agreement Berbasis Web pada Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jakarta Tahun 2015	Rahayuwati	Ilmu Kesehatan Masyarakat	FKM UI	2015
S1 - Skripsi	S-8917	Kualitas Data Sistem Kewaspadaan Ini dan Respon Potensial Kejadian Luar Biasa 23 Penyakit Berbasis Web di Kementerian Kesehatan Tahun 2015	Wawang 	Biostatistik dan kependudukan	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-9259	Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi P-Care di UPT Puskesmas Sukmajaya Kota Depok dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatanh Nasional (JKN)	Fadli, Kholid 	Informatika kesehatan	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-9259	Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi P-Care di UPT Puskesmas Sukmajaya Kota Depok dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatanh Nasional (JKN)	Fadli, Kholid 	Informatika kesehatan	FKM-UI	2016
S1 - Skripsi	S-8681	Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2015	Juwita, Pristya Trianggi 	Informatika Kesehatan	FKM-UI	2015
S1 - Skripsi	S-8276	Pengembangan Prototipe Aplikasi Seluler Ringkasan Medis Elektronik Perseorangan dalam Penerapan Program Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) di Klinik Morula IVF Jakarta Tahun 2014	Dwiaji, Ary 	Biostatistik dan kependudukan	FKM-UI	2014
S1 - Skripsi	S-7831	Hubungan Lingkungan Tempat Tinggal Terhadap Kejadian Malaria Klinis pada Ibu Hamil di Daerah Pedesaan Indonesia (Analisis Data Sekunder Riskesdar 2010)	Chaerunisa, Ayu Ratih 	Biostatistik	FKM-UI	2013
S1 - Skripsi	S-6333	Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Pengendalian HIV-AIDS (Klinik Voluentary Counseling and Testing di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Fikriyah, Inong Febi 	Biostatistik dan kependudukan	FKM-UI	2011
S1 - Skripsi	S-11791	Evaluasi e-Kohort untuk Peningkatan Pencatatan cakupan ANC Ibu Hamil di Puskesmas Kota Cilegon menggunakan Metode HOT-Fit Model	Lestari, Cahyani D 	Biostatistik dan Kependudukan	FKM UI	2024
S2 - Tesis	T-4268	Faktor-faktor yang berhubungan dengan karies gigi pada murid sekolah dasar (SD) di kota Jambiu tahun 2014	Razi, Pahrur 	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2015
S1 - Skripsi	S-8242	Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Siswa SMP/MTs di Kecamatan Mojogadung, Kabupaten Jombang Tahun 2014	Rofiq, Ichsanu 	Biostatistik	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4218	Rancangan sistem informasi pemantauan dan evaluasi kinerja program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Widodo, Romi 	Biostatistik dan Kependudukan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4115	Rancangan sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kesehatan sumber dana APBD di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Alpera, Ramdani 	Informasi Kesehatan	FKM-UI	2014
S2 - Tesis	T-4586	Pengembangan sistem informasi surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (dengan kasus terkonsfirm lab) di Indonesia	Murki, Haditya Leorahmadi 	Informasi Kesehatan	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-4058	Model penilaian kualitas data rutin pada program kesehatan Ibu dan anak di Kota Bogor	Sulistiyowati, Dian	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2014
S2 - Tesis	T-4635	Persepsi berisiko tertular HIV terhadap penggunaan kondom saat seks anal terakhir di kelompok LSL Tangerang, Yogyakarta, dan Makassar Tahun 2013	Dana, Jalu Adi	Biostatistika dan Kependudukan	FKM UI	2016
S2 - Tesis	T-4353	Penembangan sistem informas dan basis data terintegrasi berbasis web klaim biaya perawatan pasien korban bencana di rsup Dr Sardjito	Haerurohman, Maman 	Informasi Kesehatan	FKM-UI	2015
S2 - Tesis	T-4778	Pengembangan sistem kewaspadaan dini penyakit infeksi New-Emerging dan Re-Emerging, Mers-C0V dan ebola di kantor kesehatan pelabuhan Seokarno-Hatta	Dewi AK, Ike Yuliani 	Biostatistika dan Kependudukan	FKM-UI	2016
S2 - Tesis	T-6374	Perancangan Aplikasi Sistem Pendataan Contact Tracing COVID-19 di Klaten Berbasis Mobile dan Web	Gatenia, Shabrina	Informatika Kesehatan	FKM-UI	2022
